====== Lista jednostek K&K 3 ======
Strona ta zawiera listę wszystkich jednostek dostępnych w grze planszowej Khans&Kings 3. Jednostki są uszeregowane według frakcji. Jednostki neutralne mogą być rekrutowane wtedy, gdy gracze spełnią warunki ich rekrutacji (będą posiadać odpowiednią prowincję lub nastąpi właściwe wydarzenie). Wyjątkiem jest Milicja oraz Uzbrojeni Mieszkańcy, którzy nie mogą być rekrutowani, a zostali umieszczeni, gdyż w niektórych alternatywnych zasadach neutralne prowincje lub gracze zarządzający pomniejszymi frakcjami mają do nich dostęp.
Każda jednostka posiada następujące cechy:
* Nazwa jednostki
* Atak. Określa bazową skuteczność ataku jednostki, podczas walki powiększoną o rzut k4 oraz premie.
* Obrona. Określa bazową skuteczność obrony jednostki, podczas walki powiększoną o premie.
* Stan. Określa stan liczebny jednostki. Jeśli spadnie do poziomu Niechęci, jednostka wycofa się z walki.
* Niechęć. Jest miarą morale jednostki. Im niższa, tym dłużej jednostka będzie walczyć, nie zważając na straty.
* Szybkość. Ilość punktów ruchu, jakie posiada jednostka.
* Koszt. Ilość surowców, jakie należy wydać, by ją zrekrutować.
* Premie. Wszystkie premie i specjalne zdolności danej jednostki.
* Wymagania. Budynki bądź prowincje niezbędne do rekrutacji.
* Żeton. Ilustracja żetonu jednostki, co pozwala na szybką identyfikację.
===== Imperium =====
|Nazwa|Typ|Atak|Obrona|Stan|Niechęć|Szybkość|Koszt|Premie|Wymaga|Żeton|
|Mongolska orda|Lekka kaw.|2|0|16|8|3|2 ŻYW|+50% Ataku na Stepie|-|{{:mm:mongolska-orda.jpg?100}}|
|Mongolscy łucznicy konni|Lekka kaw.|4|2|26|10|3|3 ŻYW\\ 2 DRE\\ 1 MET|+3 do Ataku vs. Lekka piechota|//Jurtowisko//|{{:mm:mongolscy-_eucznicy-konni.jpg?100}}|
|Mongolscy piechurzy|Lekka piech.|3|2|18|8|1|3 ŻYW\\ 1 DRE\\ 1 MET|-1 do Obrony przeciwnika|-|{{:mm:mongoliapiechurzy.jpg?100}}|
|Mongolscy łucznicy|Łucznicy|3|1|18|7|1|4 ŻYW\\ 2 DRE|+2 Ataku vs. Lekka piechota|-|{{:mm:mongolscy-_eucznicy.jpg?100}}|
|Garnizon|Łucznicy|4|4|18|6|1|4 ŻYW\\ 2 DRE\\ 2 MET|-50% Ataku i Obrony podczas ataku\\ +50% Ataku i Obrony podczas obrony|//Twierdza//|{{:mm:mongolski-garnizon.jpg?100}}|
|Inżynierowie|Wsparcie|1|0|14|7|1|4 ŻYW\\ 2 MET\\ 3 ZŁO|+14 Ataku vs. Twierdze\\ +2 Obrony jednostek w podprowincji w sąsiedztwie Twierdz rywala\\ +8 Ataku Mach. Obl. w podprowincji|//Warsztat//|{{:mm:mongoliain_-ynierowie.jpg?100}}|
|Mongolscy saperzy|Wsparcie|0|0|45|30|1|2 ŻYW|+k4 Ataku podczas ataku na Twierdze|-|{{:mm:mongoliasaperzy.jpg?100}}|
|Mongolscy szamani|Wsparcie|0|1|14|5|1|4 ZŁO|+4 do Stanu wybranej jednostki w podprowincji|//Świątynia//|{{:mm:mongoliaszamani.jpg?100}}|
|Katapulta|Mach. Obl.|4|1|14|6|1|4 DRE\\ 2 ZŁO\\ 1 MET|+300% Ataku vs. Twierdza\\ -2 Obrony Twierdzy|//Warsztat//|{{:mm:mongoliakatapulta.jpg?100}}|
|Balista|Mach. Obl.|6|1|18|8|1|4 DRE\\ 3 ZŁO\\ 3 MET|+200% Ataku vs. Twierdza\\ +100% Ataku na Stepie i Polach\\ -1 Obrony Twierdzy|//Warsztat//\\ //Kuźnia//|{{:mm:mongoliabalista.jpg?100}}|
|Wyrzutnia rakiet|Mach. Obl.|5|1|20|10|1|4 ŻYW\\ 4 ZŁO\\ 2 DRE|+2k4 Ataku podczas ataku\\ Zasięg 1\\ -1 Obrony Twierdzy|//Kuźnia//\\ //Warsztat//|{{:mm:mongoliawyrzutnia.jpg?100}}|
|Mongolscy ciężcy łucznicy konni|Ciężka kaw.|9|4|26|8|3|6 ŻYW\\ 4 DRE\\ 3 MET|+3 Ataku vs. Lekka Piechota|//Kuźnia//\\ //Strzelnica//|{{:mm:mongolia-cie_-ki_ueucznik.jpg?100}}|
|Kawaleria Wschodzącego Słońca|Ciężka kawaleria|6|3|24|8|3|8 ŻYW\\ 6 DRE\\ 2 ZŁO|+4 Ataku na stepie i polach| //Jurtowisko//\\ //Kuźnia//|{{:mm:mongoliakawaleriawschodzacegoslonca.jpg?100}}|
|Gwardia Chana|Elita|10|5|24|1|4|10 ŻYW\\ 4 DRE\\ 4 MET\\ 6 ZŁO|+50% Ataku na Stepie\\ +1 Szybkości na Stepie i Polach|//Pałac//|{{:mm:mongolia-Gwardia.jpg?100}}|
|Mackonóg|Latające|3|3|20|5|5|8 ŻYW\\ 4 ZŁO|+3 do Ataku vs. Piechota i Kawaleria|//Zagroda Mackonogów//|{{mongoliamackonog.jpg?100}}|
|Mackonóg bojowy|Latające|6|4|28|8|6|10 ŻYW\\ 4 ZŁO\\ 4 MET|+50% Ataku vs. Piechota i Kawaleria\\ -1 Obrony Twierdzy|//Warsztat//\\ //Zagroda Mackonogów//|{{:mm:mongoliamackonogbojowy.jpg?100}}|
|Nizdeg-Chorchoj|Latające|4|3|18|3|7|4 ŻYW\\ 4 ZŁO\\ 4 MET|Ignoruje Obronę wroga\\ Nie atakuje Latających i Lotnictwa| //Zagroda Mackonogów//\\ //Strzelnica//|{{:mm:mongolianisdegchorchoj.jpg?100}}|
|Lekka dżonka|Okr. Drewn.|3|4|18|6|5|4 DRE|Ładowność 1| //Port// lub //Port rzeczny//|{{:mm:mongoliaLDzonka.jpg?100}}|
|Ciężka dżonka|Okr. Drewn.|5|6|26|8|3|8 DRE|Ładowność 2| //Port// lub //Port rzeczny//|{{:mm:mongoliaCDzonka.jpg?100}}|
|Łopatkowiec|Okr. Drewn.|6|8|34|10|4|10 DRE|Ładowność 2\\ Atakuje Latające| //Port//\\ //Warsztat//|{{:mm:mongolialopatkowiec.jpg?100}}|
|Lotniskowiec|Okr. Drewn.|8|5|36|8|3|12 DRE|Ładowność 4| //Port//\\ //Warsztat//|{{:mm:mongolialotniskowiec.jpg?100}}|
|Przewodnik Krakena|Okr. Drewn.|0|1|12|8|3|4 DRE|Zamiast ataku (podczas 1. ataku) wzywa Krakena do podprowincji (3,4 na k4)\\ Kraken zadaje (16+6k4) Ataku każdej jednostce ignorując Obronę| //Port//|{{:mm:mongoliaprzewodnik.jpg?100}}|
|Transportowiec|Okr. Drewn.|0|1|15|10|3|5 DRE|Ładowność 3| //Port//|{{:mm:mongoliatransport.jpg?100}}|
===== Japonia =====
|Nazwa|Typ|Atak|Obrona|Stan|Niechęć|Szybkość|Koszt|Premie i zdolności|Wymagania|Żeton|
|Yari Ashigaru|Lekka piechota|1|1|18|8|1|2 ŻYW\\ 1 DRE\\ 1 MET|+4 Ataku vs. Kawaleria|-|{{:mm:japonia-ashigaru-yari.jpg?100}}|
|Yumi Ashigaru|Łucznicy|3|1|18|8|1|4 ŻYW\\ 2 DRE|+2 Ataku vs. Lekka piechota|//Strzelnica//|{{:mm:japonia-ashigaru-yumi.jpg?100}}|
|Tanegashima Ashigaru|Strzelcy|4|1|18|8|1|4 ŻYW\\ 2 DRE\\ 2 ZŁO|+3 Ataku vs. Ciężka piechota i kawaleria|//Strzelnica//|{{:mm:japonia-ashigaru-tanegashima.jpg?100}}|
|Samurajowie|Ciężka piechota|6|4|20|5|1|6 ŻYW\\ 4 MET|-| //Zamek//|{{:mm:japonia-samurajowie.jpg?100}}|
|Samurajowie z Naginatami|Ciężka piechota|4|4|20|5|1|6 ŻYW\\ 2 DRE\\ 2 MET|+4 Ataku podczas ataku| //Zamek//|{{:mm:japonia-samurajowie-naginata.jpg?100}}|
|Samurajowie z Yumi|Łucznicy|5|4|20|5|1|6 ŻYW\\ 3 DRE|+2 Ataku vs. Lekka piechota| //Zamek//\\ //Strzelnica//|{{:mm:japonia-samurajowie-yumi.jpg?100}}|
|Samurajowie z No-Dachi|Ciężka piechota|4|3|20|5|1|6 ŻYW\\ 4 MET\\ 2 ZŁO|+8 Ataku podczas ataku| //Zamek//\\ //Kuźnia//|{{:mm:japonia-samurajowie-nodachi.jpg?100}}|
|Yari Sohei|Lekka piechota|3|2|16|4|1|3 ŻYW\\ 2 DRE\\ 2 MET|+4 Ataku vs. Kawaleria\\ +4 Stanu wybranej jednostki| //Klasztor//|{{:mm:japonia-soheiyari.jpg?100}}|
|Yumi Sohei|Łucznicy|3|2|16|4|1|3 ŻYW\\ 4 DRE|+2 Ataku vs. Lekka piechota\\ +4 Stanu wybranej jednostki| //Klasztor//|{{:mm:japonia-soheiyumi.jpg?100}}|
|Sohei|Lekka piechota|4|2|16|4|1|3 ŻYW\\ 2 ZŁO|+4 Stanu wybranej jednostki| //Klasztor//|{{:mm:japonia-sohei.jpg?100}}|
|Lekka jazda|Lekka kawaleria|3|3|18|6|4|6 ŻYW\\ 3 ZŁO|+50% Ataku na stepie i polach| //Stajnie//|{{:mm:japonia-samurajowie-lekkajazda.jpg?100}}|
|Konni łucznicy|Lekka kawaleria|5|3|20|10|3|6 ŻYW\\ 2 DRE\\ 1 MET|-|//Stajnie//\\ //Strzelnica//|{{:mm:japonia-samurajowie-_ueucznkonn.jpg?100}}|
|Samurajowie konni|Ciężka kawaleria|7|4|24|8|3|7 ŻYW\\ 4 MET\\ 3 ZŁO|+50% Ataku na stepie i polach|//Stajnie\\ Shiro//|{{:mm:japonia-samurajowie-jazda.jpg?100}}|
|Hatamoto|Elita|9|6|24|2|3|8 ŻYW\\ 5 MET\\ 2 ZŁO|+3 Ataku, gdy Stan <10| //Pałac//|{{:mm:japonia-hatamoto.jpg?100}}|
|Shinobi|Elita|4|2|16|3|2|3 ŻYW\\ 4 MET\\ 8 ZŁO|Nie może zostać zaatakowany\\ Nie zajmuje prowincji\\ +2 Ataku w Lesie i Górach| //Pałac//|{{:mm:japonia-shinobi.jpg?100}}|
|Katapulta|Mach. Obl.|4|1|14|6|1|4 DRE\\ 3 ZŁO\\ 1 MET|+300% Ataku vs. Twierdza\\ -2 Obrony Twierdzy| //Warsztat//|{{:mm:japoniakatapulta.jpg?100}}|
|Bune|Okr. Drewn.|3|5|24|8|4|6 DRE|Ładowność 1| //Port//|{{:mm:japoniabune.jpg?100}}|
|Atakebune|Okr. Drewn.|5|6|24|8|5|8 DRE|Ładowność 2\\ Atakuje Latające| //Port//|{{:mm:japoniaatakebune.jpg?100}}|
|Mekura bune|Okr. Drewn.|5|7|20|8|3|5 DRE\\ 1 MET|Zasięg 1\\ -2 Obrony Twierdzy| //Port//|{{:mm:japoniamekurabune.jpg?100}}|
|Kobaya|Okr. Drewn.|6|3|16|8|5|4 DRE|-| //Port//|{{:mm:japoniakobaya.jpg?100}}|
|Ciężki bune|Okr. Drewn.|6|9|30|10|3|12 DRE|Ładowność 3\\ Atakuje Latające| //Port//|{{:mm:japoniacbune.jpg?100}}|
===== Kazachstan =====
|Nazwa|Typ|Atak|Obrona|Stan|Niechęć|Szybkość|Koszt|Premie i zdolności|Wymagania|Żeton|
|Gwardia Narodowa|Milicja|1|0|16|8|1|3 ŻYW|-2 Niechęci podczas obrony|-|{{:mm:kazachstangwardianarodowa.jpg?100}}|
|Milicja|Milicja|2|1|18|8|1|4 ŻYW\\ 2 MET|-3 Niechęci podczas obrony|-|{{:mm:kazachstanmilicja.jpg?100}}|
|Garnizon|Milicja|2|2|24|12|1|6 ŻYW\\ 3 MET|+3 Ataku i Obrony podczas obrony| //Koszary//|{{:mm:kazachstangarnizon.jpg?100}}|
|Piechota|Strzelcy|4|2|20|8|1|6 ŻYW\\ 4 MET|-| //Koszary//|{{:mm:kazachstanpiechota.jpg?100}}|
|Strzelcy górscy|Strzelcy|5|3|20|6|1|7 ŻYW\\ 4 MET\\ 2 ZŁO|+2 Obrony i Ataku w Górach i na Wzgórzach|//Obóz szkoleniowy\\ Koszary//|{{:mm:kazachstanstrzelcygorscy.jpg?100}}|
|Żuawi|Strzelcy|3|2|20|8|1|4 ŻYW\\ 4 MET|+2 Ataku podczas ataku| //Koszary//|{{:mm:kazachstanzuawi.jpg?100}}|
|Piechota morska|Strzelcy|4|1|20|6|1|4 ŻYW\\ 4 MET|+1 Ataku podczas ataku\\ Ignoruje kary za desant i rzeki| //Koszary//\\ //Baza morska//|{{:mm:kazachstanpiechotamorska.jpg?100}}|
|Jeźdźcy polni|Lekka kawaleria|2|1|18|8|3|4 ŻYW\\ 2 MET|+50% ataku na stepie i polach|-|{{:mm:kazachstanjezdzcypolni.jpg?100}}|
|Szwoleżerowie|Lekka kawaleria|3|1|20|7|3|8 ŻYW\\ 3 MET|+50% ataku na stepie i polach|//Stajnie//|{{:mm:kazachstanszwolezerowie.jpg?100}}|
|Ułani|Lekka kawaleria|4|3|20|8|3|8 ŻYW\\ 4 MET\\ 2 PAL|+50% ataku na stepie i polach|//Stajnie//|{{:mm:kazachstanu_eani.jpg?100}}|
|Kirasjerzy|Ciężka kawaleria|6|4|20|6|2|9 ŻYW\\ 5 MET|+50% ataku na stepie i polach|//Stajnie\\ Pałac//|{{:mm:kazachstankirasjerzy.jpg?100}}|
|Dragoni|Lekka kawaleria|4|3|20|8|3|8 ŻYW\\ 4 MET\\ 3 PAL|+50% ataku na stepie i polach\\ Ignoruje kary dla kawalerii| //Koszary//|{{:mm:kazachstandragoni.jpg?100}}|
|Armata 76,2 mm wz. 96|Artyleria (lekka)|6|1|16|8|1|3 ŻYW\\ 6 MET\\ 4 PAL|Zasięg 1\\ +2 Ataku vs. Pancerne\\ -1 Obrony Twierdzy| //Koszary//\\ //Warsztaty//|{{:mm:kazachstanarmata76.jpg?100}}|
|Armata 76,2 mm wz. 02/k|Artyleria (lekka)|6|1|16|8|2|5 ŻYW\\ 6 MET\\ 4 PAL|Zasięg 1\\ +2 Ataku vs. Pancerne\\ -1 Obrony Twierdzy| //Stajnie//\\ //Warsztaty//|{{:mm:kazachstanarmata76k.jpg?100}}|
|Armata 120 mm wz. 78|Artyleria (ciężka)|8|1|16|8|1|6 ŻYW\\ 8 MET \\ 4 PAL|Zasięg 2\\ -2 Obrony Twierdzy| //Koszary//\\ //Fabryka broni//|{{:mm:kazachstan120armata.jpg?100}}|
|Armata 127 mm wz. 12|Artyleria (ciężka)|9|1|16|8|1|6 ŻYW\\ 10 MET\\ 5 PAL|Zasięg 2\\ -2 Obrony Twierdzy| //Koszary//\\ //Fabryka broni//\\ Sztabki stali|{{:mm:kazachstanarmata127.jpg?100}}|
|Gwardia|Elita|6|4|26|4|1|8 ŻYW\\ 4 MET\\ 4 ZŁO|-| //Pałac//|{{:mm:kazachstangwardia.jpg?100}}|
|Pociąg pancerny|Pancerne|7|8|24|6|6|4 ŻYW\\ 12 MET\\ 10 PAL\\ 4 ZŁO|Zasięg 1| //Warsztaty//|{{:mm:kazachstanpociag.jpg?100}}|
|Saperzy|Wsparcie|2|1|16|6|1|6 ŻYW\\ 4 ZŁO|Budują fortyfikacje polowe\\ Wysadzają budynki| //Warsztaty//|{{:mm:kazachstansaperzy.jpg?100}}|
|Kolumna sanitarna|Wsparcie|0|1|16|12|1|4 ZŁO|+6 Stanu wybranej jednostce| //Szpital//|{{:mm:kazachstanmedyk.jpg?100}}|
|Sterowiec|Latające|4|4|18|6|8|4 PAL\\ 2 ZŁO|-| //Warsztaty//|{{ :mm:kaz-sterowiec.jpg?100}}|
|Baza podniebna|Latające|5|6|30|10|12|4 MET\\ 8 PAL\\ 2 ZŁO|Ładowność lotnictwa 2| //Warsztaty//\\ //Fabryka//\\ Baryłki ropy|{{ :mm:kazbazapodb.jpg?100}}|
|KWS 4|Myśliwiec|3|2|12|4|4|2 ŻYW\\ 6 MET\\ 6 PAL\\ 4 ZŁO|+100% Ataku vs. Bombowiec i Latające| //Lotnisko//|{{:mm:kazkws4.jpg?100}}|
|KWS 11|Bombowiec|1|3|12|4|5|3 ŻYW\\ 8 MET\\ 6 PAL\\ 5 ZŁO|+4 Ataku vs. Lądowe\\ Bombardowanie 1-3| //Lotnisko//\\ //Fabryka//|{{:mm:kazkws11.jpg?100}}|
|KWS 6|Wodnosamolot|2|0|10|6|5|6 MET\\ 3 PAL|Bombardowanie 1-2\\ +200% Ataku vs. Flota\\ +100% Ataku vs. Lądowe| //Warsztaty//|{{:mm:kazkws6.jpg?100}}|
|KWS 23|Myśliwiec|6|4|20|5|6|10 MET\\ 12 PAL\\ 4 ZŁO|+100% Ataku vs. Bombowiec i Latające| //Lotnisko//\\ //Fabryka samolotów//\\ Baryłki ropy|{{:mm:kazkws23.jpg?100}}|
|KWS 26|Bombowiec|4|4|24|6|7|12 MET\\ 14 PAL\\ 6 ZŁO|+100% Ataku vs. Lądowe\\ Bombardowanie 1-5| //Lotnisko//\\ //Fabryka samolotów//\\ Baryłki ropy|{{:mm:kazkws26.jpg?100}}|
|Fregata typu Ałma-Ata|Mał. Okr. Stal.|8|6|16|6|6|12 MET\\ 8 PAL|+6 Ataku vs. Duży okr. Stal.\\ +100% Ataku vs. Okr. Drewn.\\ Zasięg 1| //Port//\\ //Baza morska//\\ //Stocznia//|{{:mm:kazachstanalmaata.jpg?100}}|
|Kanonierka|Mał. Okr. Stal.|6|4|12|4|4|6 MET\\ 6 PAL|Zasięg 1\\ +100% Ataku vs. Okr. Drewn.| //Port//|{{:mm:kazachstankanonierka.jpg?100}}|
|Bryg|Okr. Drew.|4|2|10|4|4|4 MET\\ 2 PAL|Zasięg 1\\ +100% Ataku vs. Okr. Drewn.| //Port//|{{:mm:kazachstanbryg.jpg?100}}|
===== Turcja =====
|Nazwa|Typ|Atak|Obrona|Stan|Niechęć|Szybkość|Koszt|Premie i zdolności|Wymagania|Żeton|
|Piechota|Strzelcy|5|2|20|8|1|6 ŻYW\\ 4 MET|-| //Koszary//|{{:mm:turcja-piechota.jpg?100}}|
|Redif|Milicja|3|1|18|10|1|4 ŻYW\\ 2 MET|-|-|{{:mm:turcja-redif.jpg?100}}|
|Piechota bułgarska|Strzelcy|4|2|20|9|1|6 ŻYW\\ 2 MET|-| //Koszary//\\ Bałkany|{{:mm:turcja-piechota-bulgarska.jpg?100}}|
|Piechota na mułach|Strzelcy|5|2|20|8|2|8 ŻYW\\ 4 MET|Ignoruje kary Gór i Wzgórz| //Koszary//|{{:mm:turcja-piechota-na-mu_each.jpg?100}}|
|Kawaleria|Lekka kawaleria|4|1|20|8|3|8 ŻYW\\ 3 MET\\ 2 PAL|+50% Ataku na stepie i polach| //Stajnie//|{{:mm:turcja-kawaleria.jpg?100}}|
|Kawaleria kurdyjska|Lekka kawaleria|3|0|20|10|4|6 ŻYW\\ 2 MET|Ignoruje kary Gór i Wzgórz\\ +2 Ataku podczas ataku|Kurdystan|{{:mm:turcja-kawaleria-kurdyjska.jpg?100}}|
|Żandarmi|Milicja|2|0|16|8|1|4 ŻYW\\ 2 MET|-2 Niechęci podczas obrony|-|{{:mm:turcja-_andarmi.jpg?100}}|
|Derwisze|Milicja|1|0|24|4|1|4 ŻYW|+3 Ataku podczas ataku| //Świątynia//|{{:mm:turcja-derwisze.jpg?100}}|
|Haubica 105 mm wz. 09|Artyleria (ciężka)|7|1|16|8|1|6 ŻYW\\ 6 MET\\ 4 PAL|Zasięg 1\\ -1 Obrony Twierdzy| //Koszary//\\ //Fabryka broni//|{{:mm:turcja-haubica-105.jpg?100}}|
|Armata 77 mm wz. 96|Artyleria (lekka)|6|1|16|8|1|4 ŻYW\\ 6 MET\\ 3 PAL|+4 Ataku vs. Pancerne\\ Zasięg 1\\ -1 Obrony Twierdzy| //Fabryka//|{{:mm:turcja-armata-77.jpg?100}}|
|T-26|Pancerne|8|8|16|4|3|8 ŻYW\\ 12 MET\\ 8 PAL\\ 4 ZŁO|-| //Warsztaty//\\ //Fabryka broni//\\ Baryłki ropy|{{:mm:turcja-t-26.jpg?100}}|
|BA-6|Pancerne|5|5|14|5|4|6 ŻYW\\ 8 MET\\ 6 PAL\\ 3 ZŁO|+2 Ataku vs. Pancerne| //Warsztaty//|{{:mm:turcja-ba-6.jpg?100}}|
|Saperzy|Wsparcie|2|1|16|6|1|6 ŻYW\\ 4 ZŁO|Budują fortyfikacje polowe\\ Wysadzają budynki| //Warsztaty//|{{:mm:turcja-saper.jpg?100}}|
|Kolumna sanitarna|Wsparcie|0|1|16|12|1|4 ZŁO|+6 Stanu wybranej jednostce| //Szpital//|{{:mm:turcja-medyk.jpg?100}}|
|PZL P.24|Myśliwiec|5|3|18|6|5|2 ŻYW\\ 4 MET\\ 6 PAL|+100% Ataku vs. Latające i Bombowiec| //Lotnisko//|{{:mm:turcja-pzl24.jpg?100}}|
|Heinkel He 111|Bombowiec|4|4|22|10|8|4 ŻYW\\ 8 MET\\ 8 PAL\\ 2 ZŁO|+8 Ataku vs. Lądowe\\ Bombardowanie 1-6| //Lotnisko//\\ //Fabryka samolotów//|{{:mm:turcja-he111.jpg?100}}|
|PZL-43B|Bombowiec|4|2|20|8|6|4 ŻYW\\ 6 MET\\ 8 PAL|+100% Ataku vs. Lądowe\\ Bombardowanie 1-4| //Lotnisko//\\ //Fabryka//|{{:mm:turcja-pzl43.jpg?100}}|
|Niszczyciel typu Osman|Mały Okr. Stal.|10|6|20|8|8|12 MET\\ 10 PAL|Atakuje Okr. Podw.\\ Zasięg 1| //Baza morska//\\ //Stocznia//|{{:mm:turcjaosman.jpg?100}}|
|Niszczyciel typu Qurgan|Mały Okr. Stal.|12|8|24|10|7|16 MET\\ 12 PAL|Atakuje Okr. Podw.\\ Zasięg 1| //Baza morska//\\ //Stocznia//|{{:mm:turcjaqurgan.jpg?100}}|
|Trałowiec typu C-3|Mały Okr. Stal.|6|2|12|8|6|6 MET\\ 4 PAL|Stawia zagrodę minową\\ Atakuje Okr. Podw.\\ Trał| //Port//|{{:mm:turcjac3.jpg?100}}|
|Torpedowiec typu Bekir|Mały Okr. Stal.|4|3|10|4|6|7 MET\\ 5 PAL|+300% Ataku vs. Duży okr. Stal.| //Port//|{{:mm:turcjabekir.jpg?100}}|
|Okręt podwodny typu Hamidiye|Okr. podw.|6|2|10|2|9|4 MET\\ 6 PAL\\ 4 ZŁO|+200% Ataku vs. Duży okr. Stal.| //Baza morska//\\ //Stocznia//|{{:mm:turcjahamidiye.jpg?100}}|
===== Rosja =====
|Nazwa|Typ|Atak|Obrona|Stan|Niechęć|Szybkość|Koszt|Premie i zdolności|Wymagania|Żeton|
|Piechota|Strzelcy|6|2|22|12|1|6 ŻYW\\ 4 MET|-| //Koszary//|{{:mm:rosja-piechota.jpg?100}}|
|Opołczenie|Milicja|2|1|24|14|1|3 ŻYW\\ 1 MET|+1 Obrony w Lesie|-|{{:mm:rosja-opo_eczenie.jpg?100}}|
|Garnizon|Milicja|4|3|20|10|1|4 ŻYW\\ 2 MET|+2 Ataku i Obrony podczas obrony| //Koszary//|{{:mm:rosja-garnizon.jpg?100}}|
|Strzelcy syberyjscy|Strzelcy|4|2|22|8|1|6 ŻYW\\ 4 MET\\ 2 PAL|Ignorują kary terenu\\ +3 Ataku i Obrony w Tundrze, Lesie, Bagnach, Pustyni Lodowej, w śniegu| //Koszary//\\ Syberia|{{:mm:rosja-strzelcy-syb.jpg?100}}|
|Piechota morska|Strzelcy|6|3|22|8|1|8 ŻYW\\ 4 MET|Ignoruje kary za desant i rzeki| //Baza morska//|{{:mm:rosja-piechota-morska.jpg?100}}|
|Zieloni powstańcy|Milicja|0|0|16|10|1|6 ŻYW\\ 4 ZŁO|-2 Niechęci podczas obrony\\ +2 Obrony podczas obrony\\ Pokonani wycofują się do wybranej podprowincji\\ Nie zajmuje prowincji|-|{{:mm:rosjazielonipowstancy.jpg?100}}|
|Wojska wewnętrzne|Strzelcy|2|2|20|6|1|4 ŻYW\\ 2 MET\\ 4 ZŁO|+50% zasobów z plądrowania\\ -3 Niechęci jednostek w prowincji| //Gubernia//|{{:mm:rosja-wojska-wewn.jpg?100}}|
|Strzelcy górscy|Strzelcy|5|3|20|8|1|8 ŻYW\\ 4 MET\\ 4 PAL|Ignoruje kary Gór i Wzgórz\\ +2 Ataku i Obrony w Górach i Wzgórzach| //Obóz szkoleniowy//|{{:mm:rosja-strzelcygorscy.jpg?100}}|
|Piechota gwardyjska|Elita|8|4|24|4|1|10 ŻYW\\ 5 MET\\ 2 ZŁO|+50% Ataku vs. Elita| //Pałac//|{{:mm:rosja-gwardia.jpg?100}}|
|Kozacy|Lekka kawaleria|5|2|20|6|4|6 ŻYW\\ 4 PAL\\ 2 MET|+3 Ataku na Polach i Stepie\\ +1 Obrony w Lesie\\ Ignoruje kary terenu| //Stanica//|{{:mm:rosja-kozacy.jpg?100}}|
|Kawaleria|Lekka kawaleria|4|3|20|8|3|4 ŻYW\\ 2 PAL\\ 2 MET|+50% Ataku na stepie i polach| //Stajnie//|{{:mm:rosja-kawaleria.jpg?100}}|
|Płastuni|Elita|6|3|20|4|2|10 ŻYW\\ 4 MET\\ 4 ZŁO|Ignorują kary terenu\\ Pokonani wycofują się do wybranej podprowincji| //Koszary\\ Stanica//|{{:mm:rosja-p_eastuni.jpg?100}}|
|Saperzy|Wsparcie|2|1|16|6|1|6 ŻYW\\ 4 ZŁO|Budują fortyfikacje polowe\\ Wysadzają budynki| //Warsztaty//|{{:mm:rosja-saperzy.jpg?100}}|
|Kolumna sanitarna|Wsparcie|0|1|16|12|1|4 ZŁO|+6 Stanu wybranej jednostce| //Szpital//|{{:mm:rosja-medyk.jpg?100}}|
|Armata 76,2 mm wz. 02|Artyleria (lekka)|6|1|16|8|1|3 ŻYW\\ 6 MET\\ 4 PAL|Zasięg 1\\ +2 Ataku vs. Pancerne\\ -1 Obrony Twierdzy| //Koszary\\ Fabryka broni// |{{:mm:rosja-armata76.jpg?100}}|
|Armata ppanc. 45 mm wz. 37|Artyleria (ppanc.)|4|1|16|6|1|2 ŻYW\\ 4 MET\\ 2 PAL|+200% Ataku vs. Pancerne| //Warsztaty//|{{:mm:rosja-armata45ppanc.jpg?100}}|
|Armata górska 76 mm wz. 38|Artyleria (lekka)|5|1|16|8|1|3 ŻYW\\ 4 MET|Zasięg 1\\ +2 Ataku w Górach i Wzgórzach| //Warsztaty\\ Obóz szkoleniowy//|{{:mm:rosja-armata76g_-rska.jpg?100}}|
|Armata plot. 37 mm wz. 39|Artyleria (plot.)|3|1|16|8|1|2 ŻYW\\ 6 MET\\ 2 ZŁO|+6 Ataku vs. Lotnictwo i Latające\\ +2 Ataku vs. Pancerne| //Warsztaty//\\ //Fabryka//|{{:mm:rosja-armata37plot.jpg?100}}|
|Armata plot. 76 mm wz. 38|Artyleria (plot.)|5|1|16|8|1|4 ŻYW\\ 12 MET\\ 4 ZŁO|+9 Ataku vs. Lotnictwo i Latające\\ +3 Ataku vs. Pancerne| //Warsztaty//\\ //Fabryka broni//\\ Sztabki stali|{{:mm:rosja-armata76plot.jpg?100}}|
