Okres: 2016- Jednostki mogą zostać przyszpilone: Tak
Za rodinu! (Ludzka Fala - rozkaz mieszany) - Nacisk położony na znaczenie natarcia na bagnety połączony z ofiarnością żołnierzy pozwala wykonywać rozkaz Ludzka Fala każdej jednostce liniowej.
Atak | 5/8 | Obrona | 2/0 | Zasięg strzału | 500 |
---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | 20 | Typ | Strzelcy | Uzbrojenie | Karabin powtarzalny |
Stan | 30 | Niechęć | 10 | Wyszkolenie | Regularni |
Wartość punktowa | 26 | ||||
Formacje | Tyraliera | ||||
Zdolności | Bagnety +2 | ||||
Rozkazy specjalne | Granaty |
Atak | 4/8 | Obrona | 2/0 | Zasięg strzału | 500 |
---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | 20 | Typ | Strzelcy | Uzbrojenie | Karabin powtarzalny |
Stan | 30 | Niechęć | 12 | Wyszkolenie | Drugoliniowi |
Wartość punktowa | 23 | ||||
Formacje | Tyraliera | ||||
Zdolności | Bagnety +2 | ||||
Rozkazy specjalne | Granaty |
Atak | 5/9 | Obrona | 2/0 | Zasięg strzału | 500 |
---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | 20 | Typ | Strzelcy | Uzbrojenie | Karabin powtarzalny |
Stan | 30 | Niechęć | 8 | Wyszkolenie | Weterani |
Wartość punktowa | 33 | ||||
Formacje | Tyraliera | ||||
Zdolności | Bagnety +2, Ignoruje kary terenu (Stromy stok, Skałki) | ||||
Rozkazy specjalne | Granaty, Sprzęt wspinaczkowy |
Atak | 6/8 | Obrona | 1/0 | Zasięg strzału | 500 |
---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | 20 | Typ | Strzelcy | Uzbrojenie | Karabin powtarzalny |
Stan | 30 | Niechęć | 12 | Wyszkolenie | Drugoliniowi |
Wartość punktowa | 26 | ||||
Formacje | Tyraliera | ||||
Zdolności | Bagnety +3, Morale +3 | ||||
Rozkazy specjalne | Granaty |
Atak | 5/9 | Obrona | 3/0 | Zasięg strzału | 500 |
---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | 20 | Typ | Strzelcy | Uzbrojenie | Karabin powtarzalny |
Stan | 30 | Niechęć | 10 | Wyszkolenie | Regularni |
Wartość punktowa | 30 | ||||
Formacje | Tyraliera | ||||
Zdolności | Bagnety +2, Rkm | ||||
Rozkazy specjalne | Granaty |
Atak | 6/10 | Obrona | 1/0 | Zasięg strzału | 500 |
---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | 20 | Typ | Strzelcy | Uzbrojenie | Karabin powtarzalny |
Stan | 30 | Niechęć | 12 | Wyszkolenie | Drugoliniowi |
Wartość punktowa | 26 | ||||
Formacje | Tyraliera | ||||
Zdolności | Natarcie +3, Morale +4 | ||||
Rozkazy specjalne |
Atak | 3/6 | Obrona | 1/0 | Zasięg strzału | 500 |
---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | 20 | Typ | Strzelcy | Uzbrojenie | Karabin powtarzalny |
Stan | 30 | Niechęć | 15 | Wyszkolenie | Poborowi |
Wartość punktowa | 19 | ||||
Formacje | Tyraliera, Luźny szyk | ||||
Zdolności | Bagnety +1 | ||||
Rozkazy specjalne |
Atak | 7/9 | Obrona | 2/0 | Zasięg strzału | 450 |
---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | 20/40 | Typ | Lekka kawaleria | Uzbrojenie | Karabinek powtarzalny |
Stan | 20 | Niechęć | 7 | Wyszkolenie | Regularni |
Wartość punktowa | 32 | ||||
Formacje | Luźny szyk (tylko konny), Tyraliera (tylko spieszony) | ||||
Zdolności | |||||
Rozkazy specjalne | Szarża, Na koń/z konia, Granaty (tylko spieszony) |
Atak | 8/6 | Obrona | 1/0 | Zasięg strzału | 450 |
---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | 20/40 | Typ | Strzelcy | Uzbrojenie | Karabinek powtarzalny |
Stan | 20 | Niechęć | 5 | Wyszkolenie | Weterani |
Wartość punktowa | 34 | ||||
Formacje | Luźny szyk (tylko konny), Tyraliera (tylko spieszony) | ||||
Zdolności | Natarcie +2, Ignoruje kary terenu (Zarośla, Skałki, Łagodny stok, Niska przeszkoda) | ||||
Rozkazy specjalne | Szarża, Na koń/z konia |
Atak | 4/7 | Obrona | 3/0 | Zasięg strzału | 450 |
---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | 20 | Typ | Strzelcy | Uzbrojenie załogi | Karabinek powtarzalny |
Stan | 30 | Niechęć | 10 | Wyszkolenie | Regularni |
Wartość punktowa | 25 | ||||
Formacje | Tyraliera | ||||
Zdolności | |||||
Rozkazy specjalne | Przeprawa, Miner, Ładunki |
Atak | 4/7 | Obrona | 3/0 | Zasięg strzału | 450 |
---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | 20/40 | Typ | Lekka kawaleria | Uzbrojenie | Karabinek powtarzalny |
Stan | 20 | Niechęć | 10 | Wyszkolenie | Regularni |
Wartość punktowa | 28 | ||||
Formacje | Tyraliera | ||||
Zdolności | |||||
Rozkazy specjalne | Przeprawa, Miner, Ładunki, Na koń/z konia |
Atak | 3/6 | Obrona | 3/0 | Zasięg strzału | 450 |
---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | 20 | Typ | Wsparcie | Uzbrojenie | Karabinek powtarzalny |
Stan | 10 | Niechęć | 12 | Wyszkolenie | Regularni |
Wartość punktowa | 21 | ||||
Formacje | Tyraliera | ||||
Zdolności | Mały cel | ||||
Rozkazy specjalne | Lornetki |
Atak | 2/4 | Obrona | 2/0 | Zasięg strzału | 450 |
---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | 20 | Typ | Wsparcie | Uzbrojenie | Karabinek powtarzalny |
Stan | 3 | Niechęć | 6 | Wyszkolenie | Regularni |
Wartość punktowa | Jak artyleria | ||||
Formacje | |||||
Zdolności | Obserwator artylerii, Mały cel | ||||
Rozkazy specjalne | Lornetki, Telefon |
Atak broni głównej | 12 | Obrona | 4/0 | Zasięg strzału | 650 |
---|---|---|---|---|---|
Atak broni załogi | 3/4 | Zasięg strzału | 450 | ||
Zasięg ruchu | 15 | Typ | Karabin maszynowy | Uzbrojenie załogi | Karabinek powtarzalny |
Stan | 6 | Niechęć | 8 | Wyszkolenie | Regularni |
Wartość punktowa | 40 | ||||
Formacje | |||||
Zdolności | Mały cel | ||||
Rozkazy specjalne | Rozstawienie |
Atak | 2/3 | Obrona | 3/0 | Zasięg strzału | 150 |
---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | 20 | Typ | Dowództwo | Uzbrojenie | Pistolet automatyczny |
Stan | 10 | Niechęć | 9 | Wyszkolenie | Weterani |
Dowodzenie | 4 | Inicjatywa | 6 | ||
Wartość punktowa | 3 | ||||
Formacje | Tyraliera | ||||
Zdolności | Mały cel | ||||
Rozkazy specjalne | Przegrupowanie, Poderwanie, Lornetki, Telefon |
Atak | 2/5 | Obrona | 3/1 | Zasięg strzału | 150 |
---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | 20 | Typ | Dowództwo | Uzbrojenie | Pistolet automatyczny |
Stan | 15 | Niechęć | 12 | Wyszkolenie | Weterani |
Dowodzenie | 5 | Inicjatywa | 7 | ||
Wartość punktowa | 10 | ||||
Formacje | Tyraliera | ||||
Zdolności | Radio | ||||
Rozkazy specjalne | Przegrupowanie, Poderwanie, Lornetki |
Atak | 4/6 | Obrona | 3/2 | Zasięg strzału | 150 |
---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | 20/40 | Typ | Dowództwo | Uzbrojenie | Pistolet automatyczny |
Stan | 10 | Niechęć | 10 | Wyszkolenie | Weterani |
Dowodzenie | 4 | Inicjatywa | 8 | ||
Wartość punktowa | 10 | ||||
Formacje | Luźny szyk (tylko konny), Tyraliera (tylko spieszony) | ||||
Zdolności | Radio | ||||
Rozkazy specjalne | Przegrupowanie, Poderwanie, Na koń/z konia, Lornetki |
Atak broni załogi | 3/4 | Obrona | 3/0 | Zasięg strzału | 450 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | 20 | Typ | Moździerz | Uzbrojenie załogi | Karabinek powtarzalny | ||||
Stan | 3 | Niechęć | 8 | Wyszkolenie | Regularni | ||||
Wartość punktowa | 20 | Klasa transportu | 1 | ||||||
Rozkazy specjalne | Rozstawienie | ||||||||
Zdolności | Mały cel | ||||||||
Amunicja | Odłamkowy | ||||||||
Nabój | Odłamkowy | Zasięg | 100-800 | Celność | 7 | Rozrzut | 4 | Wybuch | 8 |
Atak broni załogi | 3/4 | Obrona | 3/0 | Zasięg strzału | 450 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | 15 | Typ | Moździerz | Uzbrojenie załogi | Karabinek powtarzalny | ||||
Stan | 6 | Niechęć | 6 | Wyszkolenie | Regularni | ||||
Wartość punktowa | 40 | Klasa transportu | 2 | ||||||
Rozkazy specjalne | Rozstawienie | ||||||||
Amunicja | Odłamkowy, Dymny | ||||||||
Nabój | Odłamkowy | Zasięg | 3040 | Celność | 6 | Rozrzut | 8 | Wybuch | 10 |
Atak broni załogi | 3/4 | Obrona | 1/0 | Zasięg strzału | 450 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | 12 | Typ | Moździerz | Uzbrojenie załogi | Karabinek powtarzalny | ||||
Stan | 5 | Niechęć | 6 | Wyszkolenie | Regularni | ||||
Wartość punktowa | 70 | Klasa transportu | 2 | ||||||
Zdolności | Siła rażenia 2 | ||||||||
Rozkazy specjalne | Rozstawienie | ||||||||
Amunicja | Odłamkowy, Dymny | ||||||||
Nabój | Odłamkowy | Zasięg | 6300 | Celność | 6 | Rozrzut | 12 | Wybuch | 14 |
Atak broni załogi | 3/4 | Obrona | 3/0 | Zasięg strzału | 450 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | 10 | Typ | Moździerz | Uzbrojenie załogi | Karabinek powtarzalny | ||||
Stan | 8 | Niechęć | 6 | Wyszkolenie | Regularni | ||||
Wartość punktowa | 60 | Klasa transportu | 3 | ||||||
Zdolności | Siła rażenia 2 | ||||||||
Rozkazy specjalne | Rozstawienie | ||||||||
Amunicja | Odłamkowy, Dymny | ||||||||
Nabój | Odłamkowy | Zasięg | 6000 | Celność | 6 | Rozrzut | 10 | Wybuch | 16 |
Atak broni załogi | 3/4 | Obrona | 5/0 | Zasięg strzału | 450 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | 5 | Typ | Artyleria lekka (Armata) | Uzbrojenie załogi | Karabinek powtarzalny | ||||
Stan | 7 | Niechęć | 7 | Wyszkolenie | Regularni | ||||
Wartość punktowa | 40 | Klasa transportu | 3 | ||||||
Rozkazy specjalne | Rozstawienie | ||||||||
Amunicja | Odłamkowy, Szrapnel, Dymny, Oświetlający | ||||||||
Nabój | Odłamkowy | Zasięg | 10700 | Celność | 6 | Rozrzut | 8 | Wybuch | 16 |
Nabój | Szrapnel | Zasięg | 10700 | Celność | 5 | Rozrzut | 12 | Wybuch | 20 (Obszarowy) |
Warianty | wz. 02/30 (Zasięg 13400 m, Celność +1) | +10 pkt. |
Atak broni załogi | 3/4 | Obrona | 6/0 | Zasięg strzału | 450 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | 5 | Typ | Artyleria lekka (Armata) | Uzbrojenie załogi | Karabinek powtarzalny | ||||
Stan | 4 | Niechęć | 8 | Wyszkolenie | Regularni | ||||
Wartość punktowa | 45 | Klasa transportu | 3 | ||||||
Zdolności | Opony pneumatyczne | ||||||||
Rozkazy specjalne | Rozstawienie | ||||||||
Amunicja | Odłamkowy, Przeciwpancerny, Kartacz, Dymny, Oświetlający | ||||||||
Nabój | Odłamkowy | Zasięg | 4200 | Celność | 6 | Rozrzut | 8 | Wybuch | 12 |
Nabój | Przeciwpancerny | Zasięg | 2000 | Celność | 4 | Rozrzut | - | Wybuch | - |
Przebijalność | 100 m | 250 m | 500 m | 1000 m | 2000 m | ||||
- | IV | IV | IV | IV | III | ||||
Nabój | Kartacz | Zasięg | 150 | Celność | - | Rozrzut | 12 | Wybuch | 24 (Obszarowy) |
Atak broni załogi | 3/4 | Obrona | 2/0 | Zasięg strzału | 450 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | 10 | Typ | Artyleria lekka (Armata) | Uzbrojenie załogi | Karabinek powtarzalny | ||||
Stan | 5 | Niechęć | 9 | Wyszkolenie | Regularni | ||||
Wartość punktowa | 40 | Klasa transportu | 2 | ||||||
Rozkazy specjalne | Rozstawienie | ||||||||
Zdolności | Artyleria juczna | ||||||||
Amunicja | Odłamkowy, Szrapnel, Dymny | ||||||||
Nabój | Odłamkowy | Zasięg | 8500 | Celność | 4 | Rozrzut | 8 | Wybuch | 12 |
Nabój | Szrapnel | Zasięg | 6000 | Celność | - | Rozrzut | 12 | Wybuch | 20 (Obszarowy) |
Atak broni załogi | 3/4 | Obrona | 3/0 | Zasięg strzału | 450 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | 10 | Typ | Artyleria lekka (Armata) | Uzbrojenie załogi | Karabinek powtarzalny | ||||
Stan | 5 | Niechęć | 9 | Wyszkolenie | Regularni | ||||
Wartość punktowa | 45 | Klasa transportu | 2 | ||||||
Rozkazy specjalne | Rozstawienie | ||||||||
Zdolności | Artyleria juczna, Opony pneumatyczne | ||||||||
Amunicja | Odłamkowy, Przeciwpancerny, Szrapnel, Dymny, Oświetlający | ||||||||
Nabój | Odłamkowy | Zasięg | 8000 | Celność | 5 | Rozrzut | 10 | Wybuch | 12 |
Nabój | Przeciwpancerny | Zasięg | 2000 | Celność | 4 | Rozrzut | - | Wybuch | - |
Przebijalność | 100 m | 250 m | 500 m | 1000 m | 2000 m | ||||
- | 52 | 50 | 49 | 43 | 34 | ||||
Nabój | Szrapnel | Zasięg | 6000 | Celność | 4 | Rozrzut | 16 | Wybuch | 20 (Obszarowy) |
Atak broni załogi | 3/4 | Obrona | 1/0 | Zasięg strzału | 450 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | 5 | Typ | Artyleria lekka (Armata) | Uzbrojenie załogi | Karabinek powtarzalny | ||||
Stan | 7 | Niechęć | 6 | Wyszkolenie | Regularni | ||||
Wartość punktowa | 40 | Klasa transportu | 3 | ||||||
Rozkazy specjalne | Rozstawienie | ||||||||
Zdolności | |||||||||
Amunicja | Odłamkowy, Szrapnel | ||||||||
Nabój | Odłamkowy | Zasięg | 7500 | Celność | 7 | Rozrzut | 10 | Wybuch | 15 |
Nabój | Szrapnel | Zasięg | 4000 | Celność | 6 | Rozrzut | 12 | Wybuch | 20 (Obszarowy) |
Atak broni załogi | 3/4 | Obrona | 1/0 | Zasięg strzału | 450 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | 5 | Typ | Artyleria lekka (Armata) | Uzbrojenie załogi | Karabinek powtarzalny | ||||
Stan | 8 | Niechęć | 6 | Wyszkolenie | Regularni | ||||
Wartość punktowa | 50 | Klasa transportu | 3 | ||||||
Rozkazy specjalne | Rozstawienie | ||||||||
Zdolności | |||||||||
Amunicja | Odłamkowy, Szrapnel | ||||||||
Nabój | Odłamkowy | Zasięg | 6500 | Celność | 5 | Rozrzut | 12 | Wybuch | 12 |
Nabój | Szrapnel | Zasięg | 3000 | Celność | 4 | Rozrzut | 16 | Wybuch | 16 (Obszarowy) |
Atak broni załogi | 3/4 | Obrona | 1/0 | Zasięg strzału | 450 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | Nieruchomy | Typ | Artyleria ciężka (Armata) | Uzbrojenie załogi | Karabinek powtarzalny | ||||
Stan | 8 | Niechęć | 6 | Wyszkolenie | Regularni | ||||
Wartość punktowa | 60 | Klasa transportu | 3 | ||||||
Rozkazy specjalne | Rozstawienie | ||||||||
Zdolności | |||||||||
Amunicja | Odłamkowy, Szrapnel | ||||||||
Nabój | Odłamkowy | Zasięg | 5300 | Celność | 5 | Rozrzut | 12 | Wybuch | 20 |
Nabój | Szrapnel | Zasięg | 5300 | Celność | 4 | Rozrzut | 20 | Wybuch | 24 (Obszarowy) |
Atak broni załogi | 3/4 | Obrona | 4/0 | Zasięg strzału | 450 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | Nieruchomy | Typ | Artyleria ciężka (Haubica) | Uzbrojenie załogi | Karabinek powtarzalny | ||||
Stan | 9 | Niechęć | 6 | Wyszkolenie | Regularni | ||||
Wartość punktowa | 80 | Klasa transportu | 4 | ||||||
Zdolności | |||||||||
Rozkazy specjalne | Rozstawienie | ||||||||
Amunicja | Odłamkowy, Dymny | ||||||||
Nabój | Odłamkowy | Zasięg | 8910 | Celność | 5 | Rozrzut | 10 | Wybuch | 28 |
Nabój | Szrapnel | Zasięg | 7200 | Celność | 4 | Rozrzut | 20 | Wybuch | 32 (Obszarowy) |
Atak broni załogi | 3/4 | Obrona | 4/0 | Zasięg strzału | 450 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | 10 | Typ | Artyleria ppanc. (lekka) | Uzbrojenie załogi | Karabinek powtarzalny | ||||
Stan | 6 | Niechęć | 8 | Wyszkolenie | Regularni | ||||
Wartość punktowa | 40 | Klasa transportu | 2 | ||||||
Zdolności | Opony pneumatyczne | ||||||||
Rozkazy specjalne | Rozstawienie | ||||||||
Amunicja | Odłamkowy, Przeciwpancerny | ||||||||
Nabój | Odłamkowy | Zasięg | 2000 | Celność | 7 | Rozrzut | 4 | Wybuch | 8 |
Nabój | Przeciwpancerny | Zasięg | 2000 | Celność | 6 | Rozrzut | - | Wybuch | - |
Przebijalność | 100 m | 250 m | 500 m | 1000 m | 2000 m | ||||
- | IV | IV | IV | IV | III |
Atak broni załogi | 3/4 | Obrona | 2/0 | Zasięg strzału | 450 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | Nieruchomy | Typ | Artyleria plot. (lekka) | Uzbrojenie załogi | Karabinek powtarzalny | ||||
Stan | 4 | Niechęć | 6 | Wyszkolenie | Regularni | ||||
Wartość punktowa | 30 | Klasa transportu | 2 | ||||||
Zdolności | Opony pneumatyczne | ||||||||
Rozkazy specjalne | Rozstawienie | ||||||||
Amunicja | Odłamkowy, Przeciwlotniczy | ||||||||
Nabój | Odłamkowy | Zasięg | 2400 | Celność | 8 | Rozrzut | 2 | Wybuch | 6 |
Nabój | Przeciwpancerny | Zasięg | 2400 | Celność | 6 | Rozrzut | - | Wybuch | - |
Przebijalność | 100 m | 250 m | 500 m | 1000 m | 2000 m | ||||
- | III | II | II | I | - | ||||
Nabój | Przeciwlotniczy | Zasięg | 2400 | Celność | 6 | Rozrzut | - | Wybuch | 4 |
Atak broni załogi | 3/4 | Obrona | 2/0 | Zasięg strzału | 450 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | Nieruchomy | Typ | Artyleria plot. (lekka) | Uzbrojenie załogi | Karabinek powtarzalny | ||||
Stan | 8 | Niechęć | 6 | Wyszkolenie | Regularni | ||||
Wartość punktowa | 50 | Klasa transportu | 2 | ||||||
Zdolności | Opony pneumatyczne | ||||||||
Rozkazy specjalne | Rozstawienie | ||||||||
Amunicja | Odłamkowy, Przeciwpancerny, Przeciwlotniczy | ||||||||
Nabój | Odłamkowy | Zasięg | 4000 | Celność | 8 | Rozrzut | 6 | Wybuch | 6 |
Nabój | Przeciwpancerny | Zasięg | 3000 | Celność | 6 | Rozrzut | - | Wybuch | - |
Przebijalność | 100 m | 250 m | 500 m | 1000 m | 2000 m | ||||
- | IV | IV | III | II | |||||
Nabój | Przeciwlotniczy | Zasięg | 3000 | Celność | 6 | Rozrzut | - | Wybuch | 6 |
Atak broni załogi | 3/4 | Obrona | 2/0 | Zasięg strzału | 450 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | Nieruchomy | Typ | Artyleria plot. (ciężka) | Uzbrojenie załogi | Karabinek powtarzalny | ||||
Stan | 9 | Niechęć | 6 | Wyszkolenie | Regularni | ||||
Wartość punktowa | 80 | Klasa transportu | 4 | ||||||
Zdolności | Opony pneumatyczne | ||||||||
Rozkazy specjalne | Rozstawienie | ||||||||
Amunicja | Odłamkowy, Przeciwpancerny, Przeciwlotniczy | ||||||||
Nabój | Odłamkowy | Zasięg | 14000 | Celność | 7 | Rozrzut | 6 | Wybuch | 12 |
Nabój | Przeciwpancerny | Zasięg | 6000 | Celność | 7 | Rozrzut | - | Wybuch | - |
Przebijalność | 100 m | 250 m | 500 m | 1000 m | 2000 m | ||||
- | VII | VII | VI | VI | V | ||||
Nabój | Przeciwlotniczy | Zasięg | 14000 | Celność | 6 | Rozrzut | - | Wybuch | 12 |
Atak broni załogi | 3/4 | Obrona | 2/0 | Zasięg strzału | 450 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | Nieruchomy | Typ | Artyleria plot. (ciężka) | Uzbrojenie załogi | Karabinek powtarzalny | ||||
Stan | 9 | Niechęć | 6 | Wyszkolenie | Regularni | ||||
Wartość punktowa | 100 | Klasa transportu | 4 | ||||||
Zdolności | Opony pneumatyczne | ||||||||
Rozkazy specjalne | Rozstawienie | ||||||||
Amunicja | Odłamkowy, Przeciwpancerny, Przeciwlotniczy | ||||||||
Nabój | Odłamkowy | Zasięg | 14000 | Celność | 6 | Rozrzut | 6 | Wybuch | 16 |
Nabój | Przeciwpancerny | Zasięg | 6000 | Celność | 7 | Rozrzut | - | Wybuch | - |
Przebijalność | 100 m | 250 m | 500 m | 1000 m | 1250 m | 1500 m | |||
- | VII | VII | VII | VII | VII | VII | |||
Nabój | Przeciwlotniczy | Zasięg | 10000 | Celność | 7 | Rozrzut | - | Wybuch | 16 |
Atak | 12 | Obrona | 3/0 | Zasięg strzału | 650 |
---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | 30 | Typ | Konny (trzykonny) | Uzbrojenie | Karabin maszynowy, 60o, tył |
Załoga | 3 | Niechęć | 6 | Wyszkolenie | Regularni |
Ładowność | - | Typ transportu | - | ||
Pancerz | - | ||||
Wartość punktowa | 70 | ||||
Zdolności | |||||
Rozkazy specjalne |
Atak | - | Obrona | 3/0 | Zasięg strzału | - |
---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | 20 | Typ | Konny (dwukonny) | Uzbrojenie | - |
Załoga | 2 | Niechęć | 4 | Wyszkolenie | Regularni |
Ładowność | 1 | Typ transportu | Otwarty | ||
Pancerz | - | ||||
Wartość punktowa | 10 | ||||
Zdolności | |||||
Rozkazy specjalne |
Atak | - | Obrona | 1/0 | Zasięg strzału | - |
---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | 30 | Typ | Konny (trzykonny) | Uzbrojenie | - |
Załoga | 3 | Niechęć | 4 | Wyszkolenie | Regularni |
Ładowność | 2 | Typ transportu | Holowany | ||
Pancerz | - | ||||
Wartość punktowa | 10 | ||||
Zdolności | |||||
Rozkazy specjalne |
Atak | - | Obrona | 1/0 | Zasięg strzału | - |
---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | 20 | Typ | Konny (sześciokonny) | Uzbrojenie | - |
Załoga | 4 | Niechęć | 4 | Wyszkolenie | Regularni |
Ładowność | 3 | Typ transportu | Holowany | ||
Pancerz | - | ||||
Wartość punktowa | 10 | ||||
Zdolności | |||||
Rozkazy specjalne |
Atak | - | Obrona | 1/0 | Zasięg strzału | - |
---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | 20 | Typ | Konny (ośmiokonny) | Uzbrojenie | - |
Załoga | 5 | Niechęć | 4 | Wyszkolenie | Regularni |
Ładowność | 4 | Typ transportu | Holowany | ||
Pancerz | - | ||||
Wartość punktowa | 10 | ||||
Zdolności | |||||
Rozkazy specjalne |
Atak | - | Obrona | 0/0 | Zasięg strzału | - |
---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | 20 | Typ | Konny | Uzbrojenie | - |
Załoga | 5 | Niechęć | 8 | Wyszkolenie | Regularni |
Ładowność | 2 | Typ transportu | Juki | ||
Pancerz | - | ||||
Wartość punktowa | 10 | ||||
Zdolności | Może wchodzić na strome stoki | ||||
Rozkazy specjalne |
Atak | - | Obrona | 0/0 | Zasięg strzału | - |
---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | 30 | Typ | Konny | Uzbrojenie | - |
Załoga | 5 | Niechęć | 6 | Wyszkolenie | Regularni |
Ładowność | 2 | Typ transportu | Juki | ||
Pancerz | - | ||||
Wartość punktowa | 10 | ||||
Zdolności | |||||
Rozkazy specjalne |
Czas pobytu | 4 tury | Ilość nalotów | 3 | Optyka | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Uzbrojenie | 4x km / 1x km (obronny) / 9x 100 kg, 3 naloty (bomby) | Typ | Samolot szturmowy | ||
Atak powietrzny | 7 | Zwrotność | 6 | Atak naziemny | 16 |
Celność | 4 | Rozrzut | 10 | Wybuch | 20 |