Okres: 2.s.1- 2.s. 6000
Lekkozbrojni - posiadane lekkie uzbrojenie i wrodzona zdolność do szybkiego przemieszczania się zapewnia wszystkim jednostkom zdolność Ignoruje kary terenu (Stoki, Zarośla, Skałki).
Harcownicy - Jednostki wykonują test oderwania od walki wręcz z modyfikatorem +1.
Atak | 2/6 | Obrona | 1/0 | Zasięg strzału | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | 20 | Typ | Lekka piechota | Uzbrojenie | Oszczepy |
Stan | 30 | Niechęć | 12 | Wyszkolenie | Drugoliniowi |
Wartość punktowa | 20 | ||||
Formacje | Ścisła formacja, Luźny szyk | ||||
Zdolności | Strzał partyjski, Harcownik, Przebicie -3, Oszczepy (3) | ||||
Rozkazy specjalne |
Atak | 3/6 | Obrona | 1/2 | Zasięg strzału | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | 20 | Typ | Lekka piechota | Uzbrojenie | Oszczepy |
Stan | 30 | Niechęć | 12 | Wyszkolenie | Drugoliniowi |
Wartość punktowa | 27 | ||||
Formacje | Ściana tarcz, Luźny szyk | ||||
Zdolności | Strzał partyjski, Harcownik, Tarcze +2, Przebicie -3, Oszczepy (3) | ||||
Rozkazy specjalne |
Atak | 1/3 | Obrona | 1/0 | Zasięg strzału | 200 |
---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | 20 | Typ | Lekka piechota | Uzbrojenie | Proca |
Stan | 30 | Niechęć | 12 | Wyszkolenie | Drugoliniowi |
Wartość punktowa | 16 | ||||
Formacje | Ścisła formacja, Luźny szyk | ||||
Zdolności | Strzał partyjski, Harcownik, Przebicie -2 | ||||
Rozkazy specjalne |
Typ Dowództwa: Liniowe
Atak | 5/- | Obrona | 2/3 | Zasięg strzału | - |
---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | 20 | Typ | Dowództwo | Uzbrojenie | Miecz |
Stan | 20 | Niechęć | 5 | Wyszkolenie | Weterani |
Dowodzenie | 3 | Inicjatywa | 7 | ||
Wartość punktowa | 10 | ||||
Formacje | Luźny szyk, Ściana tarcz | ||||
Zdolności | |||||
Rozkazy specjalne | Przegrupowanie, Poderwanie |