-
-
- Kategorie artykułów:
-
Napisz więc to, co widziałeś, i to, co jest, i to, co potem musi się stać.
Każda broń w MitM należy do jednej z dwóch kategorii: Broni białej lub Broni dystansowej. Broń biała służy do walki wręcz i jest wykorzystywana przy obliczaniu obrażeń podczas ataków wręcz, zaś broń dystansowa służy do zadawania obrażeń na odległość podczas wykonywania ataków na odległość.
Broń biała jest wykorzystywana do walki wręcz. Dzieli się na: Długie Ostrza, Krótkie ostrza, Włócznie i Broń obuchową. Każda kategoria broni podlega właściwej sobie umiejętności.
Modyfikatory obowiązkowe
Jakość | Modyfikator | Materiał | Modyfikator | Zużycie | Modyfikator |
---|---|---|---|---|---|
Nędzny | -20% wartości, -5 PO, +0,5 masa | Żelazo | +0.5 masa | Nowy | brak |
Prosty | brak | Stal | +10 PO, +2000 MNT | Zużyty | -25% wartości, -5 PO |
Dobry | +50% wartości, +5 PO, +0,5 masa | Zardzewiały | -50% wartości, -10 PO | ||
Doskonały | +100% wartości, +10 PO, -0,5 masa | ||||
Pierwszorzędny | +150% wartości, +10 PO, -1 masa |
Zakrzywione ostrza zadają +5 PO więcej przeciwko słabo opancerzonym przeciwnikom (POb < 5).
Nazwa | Typ | Zasięg | PO | Wymagania | Wartość (MNT) | Masa |
---|---|---|---|---|---|---|
Miecz obosieczny | Prosty, jednoręczny | 1 | k10 | - | 1000 | 1.5 |
Długi miecz | Prosty, jednoręczny | 1 | k12 | Długie ostrze 3 | 2000 | 2 |
Szabla | Zakrzywiony, jednoręczny | 1 | k12 | Długie ostrze 3 | 2500 | 1.5 |
Pałasz | Prosty, jednoręczny | 1 | k12+3 | Długie ostrze 6 | 4000 | 2.5 |
Miecz dwuręczny | Prosty, dwuręczny | 1 | k20 | Długie ostrze 9 | 7000 | 3.5 |
Modyfikatory dodatkowe
Nazwa | Modyfikator |
---|---|
Zaostrzony | +6 PO |
Stępiony | -6 PO |
Lekki | -1 masa |
Ciężki | +1 masa |
Posrebrzany | +100% PO przeciwko Wilkołakom, +50% wartości |
Zakrzywione ostrza zadają +5 PO więcej przeciwko słabo opancerzonym przeciwnikom (POb < 5).
Nazwa | Typ | Zasięg | PO | Wymagania | Wartość (MNT) | Masa |
---|---|---|---|---|---|---|
Nóż | Prosty, jednoręczny | 1 | k4 | - | 500 | 0.5 |
Sztylet | Prosty, jednoręczny | 1 | k6 | Krótkie Ostrze 3 | 1000 | 0.5 |
Kindżał | Zakrzywiony, jednoręczny | 1 | k8 | Krótkie Ostrze 3 | 1500 | 1 |
Krótki miecz | Prosty, jednoręczny | 1 | k10 | Krótkie Ostrze 5 | 2000 | 1.5 |
Tasak | Zakrzywiony, jednoręczny | 1 | k12 | Krótkie Ostrze 5 | 3000 | 1.5 |
Jatagan | Zakrzywiony, jednoręczny | 1 | k12+2 | Krótkie Ostrze 7 | 4500 | 2 |
Modyfikatory dodatkowe
Nazwa | Modyfikator |
---|---|
Zaostrzony | +6 PO |
Stępiony | -6 PO |
Posrebrzany | +100% PO przeciwko Wilkołakom, +50% wartości |
Myśliwski | +20% szans na sukces przy oprawianiu zwierzyny |
Wszystkie Włócznie zadają dwukrotnie większe obrażenia przeciwko długim lub większym przeciwnikom. Broń drzewcowa obala przeciwnika przy obrażeniach krytycznych. Każda broń z tej kategorii poza materiałem ostrza jest wykonana z drewna.
Nazwa | Typ | Zasięg | PO | Wymagania | Wartość (MNT) | Masa |
---|---|---|---|---|---|---|
Dzida 1) | 2 | Włócznia, dwuręczny | k4 | - | 500 | 2 |
Widły | Włócznia, dwuręczny | 2 | k8 | - | 1000 | 2 |
Włócznia | Włócznia, dwuręczny | 2 | k10 | Włócznia 3 | 2000 | 2 |
Trójząb | Włócznia, dwuręczny | 2 | 3k8 | Włócznia 9 | 6000 | 3 |
Gizarma | Broń drzewcowa, dwuręczny | 2 | k12 | Włócznia 3 | 4000 | 3 |
Glewia | Broń drzewcowa, dwuręczny | 2 | k20 | Włócznia 6 | 6000 | 3.5 |
Halabarda | Broń drzewcowa, dwuręczny | 2 | k20+5 | Włócznia 9 | 8000 | 4 |
Modyfikatory dodatkowe
Nazwa | Modyfikator |
---|---|
Zaostrzony | +6 PO |
Stępiony | -6 PO |
Lekki | -1 masa |
Ciężki | +1 masa |
Myśliwski | +50% PO przeciwko Zwierzętom |
Posrebrzany | +100% PO przeciwko Wilkołakom, +50% wartości |
Poręczny | Dostępny atak w zasięgu 1 |
Topory ignorują -10% POb przeciwnika podczas każdego ataku. Kostury zapewniają (Zręczność)% szans na odparcie ataku. Dwuręczna broń obuchowa obala przeciwnika przy obrażeniach krytycznych.
Nazwa | Typ | Zasięg | PO | Wymagania | Wartość (MNT) | Masa |
---|---|---|---|---|---|---|
Pałka | Maczuga, jednoręczny | 1 | k6 | - | 500 | 2 |
Ćwiekowana pałka | Maczuga, jednoręczny | 1 | k8 | Broń obuchowa 1 | 1000 | 3 |
Siekiera 2) | Topór, jednoręczny | 1 | k8 | - | 1500 | 2.5 |
Kilof 3) | Topór, dwuręczny | 1 | k10 | Broń obuchowa 2 | 3000 | 4 |
Oskard 4) | Topór, dwuręczny | 1 | k10 | Broń obuchowa 2 | 3000 | 3 |
Łopata 5) | Maczuga, dwuręczny | 1 | k4 | - | 1500 | 1.5 |
Młot kowalski 6) | Maczuga, jednoręczny | 1 | k6 | Broń obuchowa 2 | 1500 | 1 |
Topór bojowy | Topór, jednoręczny | 1 | k12 | Broń obuchowa 3 | 3000 | 2.5 |
Topór wojenny | Topór, dwuręczny | 1-2 | 2k12 | Broń obuchowa 6 | 6000 | 7 |
Kiścień | Maczuga, jednoręczny | 1 | k20 | Broń obuchowa 6 | 4000 | 3.5 |
Buława | Maczuga, jednoręczny | 1 | 2k8 | Broń obuchowa 3 | 4000 | 5 |
Buzdygan | Maczuga, jednoręczny | 1 | 2k8+4 | Broń obuchowa 4 | 4500 | 4 |
Berdysz | Topór, dwuręczny | 1-2 | k12+10 | Broń obuchowa 6 | 5000 | 6 |
Nadziak 7) | Maczuga, jednoręczny | 1 | k20+5 | Broń obuchowa 9 | 6000 | 3 |
Młot bojowy | Maczuga, jednoręczny | 1 | k12+3 | Broń obuchowa 6 | 4000 | 5 |
Młot wojenny | Maczuga, dwuręczny | 1-2 | 2k12+3 | Broń obuchowa 9 | 7000 | 8 |
Kostur | Kostur | 1-2 | k10 | - | 2000 | 2 |
Modyfikatory dodatkowe
Broń dystansowa jest wykorzystywana do wykonywania ataków na odległość. Dzieli się na: Prostą broń miotaną, Łuki, Kusze i Broń palną, która zawiera Karabiny, Pistolety oraz Ciężki Sprzęt. Niemożliwe jest korzystanie z Łuków i Kusz w sytuacji, gdy na sąsiednim polu znajduje się przeciwnik. Każda kategoria broni podlega właściwej sobie umiejętności.
Oszczepy ignorują szanse na odparcie ataku tarczą oraz POb zapewniane przez tarczę. Zapewniają też +50% PO przeciw dużym przeciwnikom. Rzutki i noże do rzucania zmniejszają SZY przeciwnika o -1 za każde trafienie.
Prosta broń miotana nie wymaga amunicji, gdyż sama w sobie jest pociskiem. Każdy atak na odległość wykonany Prostą bronią miotaną zużywa jedną sztukę posiadanej broni.
Nazwa | Typ | Zasięg | Trafienie | PO | Wymagania | Wartość (MNT) | Masa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nóż do rzucania | Broń miotana | 3 | 30% | k6 | - | 300 | 0.1 |
Rzutka | Broń miotana | 4 | 40% | k8 | Prosta broń miotana 3 | 500 | 0.1 |
Oszczep | Broń miotana | 6 | 30% | k12+6 | Prosta broń miotana 3 | 1500 | 1 |
Topór do rzucania | Broń miotana | 4 | 20% | k10+3 | Prosta broń miotana 6 | 2000 | 2 |
Rakiety ręczne | Broń prochowa | 8 | 100% 11) | 3k20+30 od ognia w promieniu 1, wybuch | Prosta broń miotana 5 | 4000 | 4 |
Butelka zapalająca | Broń miotana | 6 | 100% 12) | k20 od ognia, k20/turę w promieniu 1, ogień na obszarze przez k4/tur | Prosta broń miotana 3 | 1500 | 0.5 |
Modyfikatory obowiązkowe
Jakość | Modyfikator | Materiał | Modyfikator | Zużycie | Modyfikator |
---|---|---|---|---|---|
Nędzny | -20% wartości, -4 PO | Żelazo | brak | Nowy | brak |
Prosty | brak | Stal | +8 PO, +2000 MNT | Zużyty | -25% wartości, -5 PO, -1 zasięgu |
Dobry | +50% wartości, +4 PO | Wygięty | -50% wartości, -10 PO, -3 zasięgu | ||
Doskonały | +100% wartości, +8 PO | ||||
Pierwszorzędny | +150% wartości, +12 PO |
Nazwa | Typ | Zasięg | Trafienie | PO | Wymagania | Wartość (MNT) | Masa | Amunicja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łuk | Łuk | 5 | 10% | k12+4 | Łuk 2 | 2000 | 3 | Dowolne strzały do łuku |
Modyfikatory obowiązkowe
Jakość | Modyfikator | Materiał | Modyfikator | Zużycie | Modyfikator | Kształt | Modyfikator |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nędzny | -20% wartości, -5 PO, -2 Zasięgu, -5% trafienia | Drewno | brak | Nowy | brak | Prosty | brak |
Prosty | brak | Bambus | -4 PO, -1000 MNT, +1 Zasięgu, -0.5 masa | Zużyty | -25% wartości, -5 PO, -1 zasięgu, -5% trafienia | Refleksyjny | +2 wymagań, +12 PO, +2 Zasięgu, +10% trafienia, +50% wartości |
Dobry | +50% wartości, +5 PO, +1 Zasięgu, +5% trafienia | Kompozyt | +8 PO, +3000 MNT, +2 Zasięgu, -5% trafienia, +0.5 masa | Wygięty | -50% wartości, -10 PO, -3 zasięgu, -10% trafienia | ||
Doskonały | +100% wartości, +15 PO, +2 Zasięgu, +10% trafienia | ||||||
Pierwszorzędny | +150% wartości, +20 PO, +3 Zasięgu, +15% trafienia |
Modyfikatory dodatkowe
Nazwa | Modyfikator |
---|---|
Słaby | -5 PO, -1 Zasięgu |
Mocny | +5 PO, +1 Zasięgu |
Krótki | -0.5 masy, +5% trafienia |
Długi | +0.5 masy, -5% trafienia, +6 PO |
Mongolski | +10 PO, +1 Zasięgu |
Mandżurski | +8 PO, -0.5 masy |
Koreański | -1 masy, +5% trafienia |
Nazwa | Typ | Zasięg | Trafienie | PO | Wymagania | Wartość (MNT) | Masa | Amunicja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kusza | Kusza | 4 | 20% | k8+10 | Kusza 1 | 3000 | 3 | Dowolne bełty do kuszy |
Modyfikatory obowiązkowe
Jakość | Modyfikator | Materiał | Modyfikator | Zużycie | Modyfikator | Naciąg | Modyfikator |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nędzny | -20% wartości, -5 PO, -2 Zasięgu, -5% trafienia | Drewno | brak | Nowy | brak | Ręczny | brak |
Prosty | brak | Żelazo | +4 PO, +1000 MNT, +1 Zasięgu, +0.5 masa | Zużyty | -25% wartości, -5 PO, -1 zasięgu, -5% trafienia | Dźwignia | +2 wymagań, +16 PO, +2 Zasięgu, +15% trafienia, +50% wartości, +3 PA kosztu przeładowania |
Dobry | +50% wartości, +5 PO, +1 Zasięgu, +5% trafienia | Stal | +12 PO, +3000 MNT, +2 Zasięgu, +5% trafienia, +0.5 masa | Połamany | -50% wartości, -10 PO, -3 zasięgu, -10% trafienia | Lewar | +3 wymagań, +24 PO, +2 Zasięgu, +15% trafienia, +50% wartości, +4 PA kosztu przeładowania |
Doskonały | +100% wartości, +15 PO, +2 Zasięgu, +10% trafienia | Kołowrót | +4 wymagań, +30 PO, +3 Zasięgu, +20% trafienia, +100% wartości, +6 PA kosztu przeładowania | ||||
Pierwszorzędny | +150% wartości, +20 PO, +3 Zasięgu, +15% trafienia |
Modyfikatory dodatkowe
Nazwa | Modyfikator |
---|---|
Słaba | -5 PO, -1 Zasięgu |
Mocna | +5 PO, +1 Zasięgu |
Myśliwska | +50% przeciwko Zwierzętom |
Z celownikiem | +15% trafienia |
Powtarzalna | -10% trafienia, jedno przeładowanie pozwala wystrzelić 5 razy |
Nie można strzelać z karabinu, gdy przeciwnik znajduje się na sąsiednim polu. W takim przypadku można go użyć jako dwuręcznej Broni obuchowej, zadającej (SIŁ+k8+k12+premia Walki wręcz) PO, chyba że nałożony jest odpowiedni Bagnet. Broń myśliwska zadaje +50% PO przeciwko Zwierzętom.
Nazwa | Typ | Dostępny zamek | Dostępny kaliber | Dostępna amunicja | Celność | Zasięg | PO | Wymagania | Wartość (MNT) | Masa (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ognista lanca | Broń prochowa | Brak | Brak | Brak (sama jest amunicją) | 30% | 3 | k20 od ognia w zasięgu (3×3), podmuch | - | 3000 | 4 |
Arkebuz | Broń prochowa | Lontowy | 10-20 mm | Kule ołowiane, siekańce | 5% | 5 | k10+30 | Karabiny 1 | 4000 | 3.5 |
Muszkiet | Broń prochowa | Lontowy, skałkowy, kapiszonowy | 10-20 mm | Kule ołowianie | 10% | 7 | k10+50 | Karabiny 3 | 7000 | 4 |
Jednolufka | Broń myśliwska | Łamany | 12, 16, 20 | Śrut, loftki, breneka | 25% | 6 | k10 | Karabiny 2 | 4000 | 3 |
Dubeltówka 13) | Broń myśliwska | Łamany | 12, 16, 20 | Śrut, loftki, breneka | 25% | 6 | k10 | Karabiny 2 | 6000 | 3.5 |
Modyfikatory dodatkowe
Nazwa | Pasuje do | Działanie | Wartość (MNT) | Masa |
---|---|---|---|---|
Kule ołowiane | Arkebuz, Muszkiet | - | 300 | 0.1 |
Siekańce | Arkebuz | 3k20 PO w zasięgu (2×3) pól, podmuch | 100 | 0.2 |
Śrut | Jednolufka, Dubeltówka | k12+(kaliber) PO w zasięgu (5×3) pól, podmuch | 400 | 0.05 |
Loftki | Jednolufka, Dubeltówka | 3k6+(kaliber) PO w zasięgu (4×1) pól | 500 | 0.05 |
Breneka | Jednolufka, Dubeltówka | k12+12 PO | 500 | 0.05 |
Nazwa | Pasuje do | Działanie | Wartość (MNT) | Masa |
---|---|---|---|---|
Bełty do kuszy | Kusza | - | 200 | 0.05 |
Ciężkie bełty | Kusza | 25% szans na obalenie celu | 500 | 0.1 |
Strzały do łuku | Łuk | - | 100 | 0.05 |
Strzały przebijające | Łuk | Ignoruje 10 POb przeciwnika | 500 | 0.05 |
Strzały zapalające | Łuk | 15 PO od ognia/turę przez 3 tury | 2000 | 0.05 |
Strzały wybuchowe | Łuk | 40 PO od ognia w promieniu 1 pola, wybuch | 4000 | 0.05 |
Modyfikatory obowiązkowe
Materiał | Modyfikator |
---|---|
Kość | -4 PO |
Bambus | +1 PO, -0.01 masy |
Żelazo | brak |
Stal | +4 PO |
Modyfikatory dodatkowe
Nazwa | Modyfikator |
---|---|
Srebrzone | +100% PO przeciwko wilkołakom |
Gwiżdżące | Wywołują Strach celu na 1 turę |