-
-
- Kategorie artykułów:
-
Napisz więc to, co widziałeś, i to, co jest, i to, co potem musi się stać.
To jest stara wersja strony!
Każda broń w MitM należy do jednej z dwóch kategorii: Broni białej lub Broni dystansowej. Broń biała służy do walki wręcz i jest wykorzystywana przy obliczaniu obrażeń podczas ataków wręcz, zaś broń dystansowa służy do zadawania obrażeń na odległość podczas wykonywania ataków na odległość.
Broń biała jest wykorzystywana do walki wręcz. Dzieli się na: Długie Ostrza, Krótkie ostrza, Włócznie i Broń obuchową. Każda kategoria broni podlega właściwej sobie umiejętności.
Modyfikatory obowiązkowe
Jakość | Modyfikator | Materiał | Modyfikator | Zużycie | Modyfikator |
---|---|---|---|---|---|
Nędzny | -20% wartości, -5 PO, +0,5 masa | Żelazo | +0.5 masa | Nowy | brak |
Prosty | brak | Stal | +10 PO, +2000 MNT | Zużyty | -25% wartości, -5 PO |
Dobry | +50% wartości, +5 PO, +0,5 masa | Zardzewiały | -50% wartości, -10 PO | ||
Doskonały | +100% wartości, +10 PO, -0,5 masa | ||||
Pierwszorzędny | +150% wartości, +10 PO, -1 masa |
Zakrzywione ostrza zadają +5 PO więcej przeciwko słabo opancerzonym przeciwnikom (POb < 5).
Nazwa | Typ | Zasięg | PO | Wymagania | Wartość (MNT) | Masa |
---|---|---|---|---|---|---|
Miecz obosieczny | Prosty, jednoręczny | 1 | k10 | - | 1000 | 1.5 |
Długi miecz | Prosty, jednoręczny | 1 | k12 | Długie ostrze 3 | 2000 | 2 |
Szabla | Zakrzywiony, jednoręczny | 1 | k12 | Długie ostrze 3 | 2500 | 1.5 |
Pałasz | Prosty, jednoręczny | 1 | k12+3 | Długie ostrze 6 | 4000 | 2.5 |
Miecz dwuręczny | Prosty, dwuręczny | 1 | k20 | Długie ostrze 9 | 7000 | 3.5 |
Modyfikatory dodatkowe
Nazwa | Modyfikator |
---|---|
Zaostrzony | +6 PO |
Stępiony | -6 PO |
Lekki | -1 masa |
Ciężki | +1 masa |
Posrebrzany | +100% PO przeciwko Wilkołakom, +50% wartości |
Zakrzywione ostrza zadają +5 PO więcej przeciwko słabo opancerzonym przeciwnikom (POb < 5).
Nazwa | Typ | Zasięg | PO | Wymagania | Wartość (MNT) | Masa |
---|---|---|---|---|---|---|
Nóż | Prosty, jednoręczny | 1 | k4 | - | 500 | 0.5 |
Sztylet | Prosty, jednoręczny | 1 | k6 | Krótkie Ostrze 3 | 1000 | 0.5 |
Kindżał | Zakrzywiony, jednoręczny | 1 | k8 | Krótkie Ostrze 3 | 1500 | 1 |
Krótki miecz | Prosty, jednoręczny | 1 | k10 | Krótkie Ostrze 5 | 2000 | 1.5 |
Tasak | Zakrzywiony, jednoręczny | 1 | k12 | Krótkie Ostrze 5 | 3000 | 1.5 |
Jatagan | Zakrzywiony, jednoręczny | 1 | k12+2 | Krótkie Ostrze 7 | 4500 | 2 |
Modyfikatory dodatkowe
Nazwa | Modyfikator |
---|---|
Zaostrzony | +6 PO |
Stępiony | -6 PO |
Posrebrzany | +100% PO przeciwko Wilkołakom, +50% wartości |
Myśliwski | +20% szans na sukces przy oprawianiu zwierzyny |
Wszystkie Włócznie zadają dwukrotnie większe obrażenia przeciwko długim lub większym przeciwnikom. Broń drzewcowa obala przeciwnika przy obrażeniach krytycznych. Każda broń z tej kategorii poza materiałem ostrza jest wykonana z drewna.
Nazwa | Typ | Zasięg | PO | Wymagania | Wartość (MNT) | Masa |
---|---|---|---|---|---|---|
Dzida 1) | 2 | Włócznia, dwuręczny | k4 | - | 500 | 2 |
Widły | Włócznia, dwuręczny | 2 | k8 | - | 1000 | 2 |
Włócznia | Włócznia, dwuręczny | 2 | k10 | Włócznia 3 | 2000 | 2 |
Trójząb | Włócznia, dwuręczny | 2 | 3k8 | Włócznia 9 | 6000 | 3 |
Gizarma | Broń drzewcowa, dwuręczny | 2 | k12 | Włócznia 3 | 4000 | 3 |
Glewia | Broń drzewcowa, dwuręczny | 2 | k20 | Włócznia 6 | 6000 | 3.5 |
Halabarda | Broń drzewcowa, dwuręczny | 2 | k20+5 | Włócznia 9 | 8000 | 4 |
Modyfikatory dodatkowe
Nazwa | Modyfikator |
---|---|
Zaostrzony | +6 PO |
Stępiony | -6 PO |
Lekki | -1 masa |
Ciężki | +1 masa |
Myśliwski | +50% PO przeciwko Zwierzętom |
Posrebrzany | +100% PO przeciwko Wilkołakom, +50% wartości |
Poręczny | Dostępny atak w zasięgu 1 |
Topory ignorują -10% POb przeciwnika podczas każdego ataku. Kostury zapewniają (Zręczność)% szans na odparcie ataku. Dwuręczna broń obuchowa obala przeciwnika przy obrażeniach krytycznych.
Nazwa | Typ | Zasięg | PO | Wymagania | Wartość (MNT) | Masa |
---|---|---|---|---|---|---|
Pałka | Maczuga, jednoręczny | 1 | k6 | - | 500 | 2 |
Ćwiekowana pałka | Maczuga, jednoręczny | 1 | k8 | Broń obuchowa 1 | 1000 | 3 |
Siekiera 2) | Topór, jednoręczny | 1 | k8 | - | 1500 | 2.5 |
Kilof 3) | Topór, dwuręczny | 1 | k10 | Broń obuchowa 2 | 3000 | 4 |
Oskard 4) | Topór, dwuręczny | 1 | k10 | Broń obuchowa 2 | 3000 | 3 |
Łopata 5) | Maczuga, dwuręczny | 1 | k4 | - | 1500 | 1.5 |
Młot kowalski 6) | Maczuga, jednoręczny | 1 | k6 | Broń obuchowa 2 | 1500 | 1 |
Topór bojowy | Topór, jednoręczny | 1 | k12 | Broń obuchowa 3 | 3000 | 2.5 |
Topór wojenny | Topór, dwuręczny | 1-2 | 2k12 | Broń obuchowa 6 | 6000 | 7 |
Kiścień | Maczuga, jednoręczny | 1 | k20 | Broń obuchowa 6 | 4000 | 3.5 |
Buława | Maczuga, jednoręczny | 1 | 2k8 | Broń obuchowa 3 | 4000 | 5 |
Buzdygan | Maczuga, jednoręczny | 1 | 2k8+4 | Broń obuchowa 4 | 4500 | 4 |
Berdysz | Topór, dwuręczny | 1-2 | k12+10 | Broń obuchowa 6 | 5000 | 6 |
Nadziak 7) | Maczuga, jednoręczny | 1 | k20+5 | Broń obuchowa 9 | 6000 | 3 |
Młot bojowy | Maczuga, jednoręczny | 1 | k12+3 | Broń obuchowa 6 | 4000 | 5 |
Młot wojenny | Maczuga, dwuręczny | 1-2 | 2k12+3 | Broń obuchowa 9 | 7000 | 8 |
Kostur | Kostur | 1-2 | k10 | - | 2000 | 2 |
Modyfikatory dodatkowe