-
-
- Kategorie artykułów:
-
Napisz więc to, co widziałeś, i to, co jest, i to, co potem musi się stać.
Okres: 2.s.1- 2.s. 6000
Atak | 1/- | Obrona | 0/0 | Zasięg strzału | - |
---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | 30 | Typ | Lekka piechota | Uzbrojenie | Widły |
Stan | 30 | Niechęć | 15 | Wyszkolenie | Poborowi |
Wartość punktowa | 4 | ||||
Formacje | Ścisła formacja | ||||
Zdolności | |||||
Rozkazy specjalne |
Atak | 2/- | Obrona | 0/2 | Zasięg strzału | - |
---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | 30 | Typ | Lekka piechota | Uzbrojenie | Włócznie |
Stan | 30 | Niechęć | 15 | Wyszkolenie | Poborowi |
Wartość punktowa | 12 | ||||
Formacje | Ścisła formacja, Ściana Tarcz | ||||
Zdolności | Włócznie, Tarcze +2 | ||||
Rozkazy specjalne |
Atak | 3/- | Obrona | 1/2 | Zasięg strzału | - |
---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | 30 | Typ | Lekka piechota | Uzbrojenie | Halabarda |
Stan | 30 | Niechęć | 12 | Wyszkolenie | Drugoliniowi |
Wartość punktowa | 13 | ||||
Formacje | Ścisła formacja | ||||
Zdolności | Włócznie | ||||
Rozkazy specjalne |
Atak | 6/- | Obrona | 2/3 | Zasięg strzału | - |
---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | 30 | Typ | Ciężka piechota | Uzbrojenie | Miecz |
Stan | 30 | Niechęć | 8 | Wyszkolenie | Weterani |
Wartość punktowa | 22 | ||||
Formacje | Ściana tarcz | ||||
Zdolności | Tarcze +3 | ||||
Rozkazy specjalne |
Atak | 5/- | Obrona | 2/3 | Zasięg strzału | - |
---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | 30 | Typ | Ciężka piechota | Uzbrojenie | Włócznia |
Stan | 30 | Niechęć | 8 | Wyszkolenie | Weterani |
Wartość punktowa | 24 | ||||
Formacje | Ściana tarcz, Ścisła formacja | ||||
Zdolności | Tarcze +3, Włócznie | ||||
Rozkazy specjalne |
Atak | 5/- | Obrona | 3/2 | Zasięg strzału | - |
---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | 30 | Typ | Ciężka piechota | Uzbrojenie | Miecz |
Stan | 30 | Niechęć | 10 | Wyszkolenie | Regularni |
Wartość punktowa | 20 | ||||
Formacje | Ściana tarcz, Ścisła formacja | ||||
Zdolności | Tarcze +2 | ||||
Rozkazy specjalne |
Atak | 6/- | Obrona | 3/4 | Zasięg strzału | - |
---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | 30 | Typ | Ciężka piechota | Uzbrojenie | Miecz |
Stan | 30 | Niechęć | 8 | Wyszkolenie | Weterani |
Wartość punktowa | 22 | ||||
Formacje | |||||
Zdolności | Niezdyscyplinowany | ||||
Rozkazy specjalne |
Atak | 0/2 | Obrona | 0/0 | Zasięg strzału | 450 |
---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | 30 | Typ | Łucznicy | Uzbrojenie | Łuk |
Stan | 30 | Niechęć | 15 | Wyszkolenie | Poborowi |
Wartość punktowa | 8 | ||||
Formacje | Ścisła formacja, Luźny szyk | ||||
Zdolności | |||||
Rozkazy specjalne | Płonące strzały |
Atak | 2/7 | Obrona | 2/1 | Zasięg strzału | 250 |
---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | 30 | Typ | Łucznicy | Uzbrojenie | Kusza |
Stan | 30 | Niechęć | 12 | Wyszkolenie | Drugoliniowi |
Wartość punktowa | 19 | ||||
Formacje | Luźny szyk | ||||
Zdolności | Przebicie -3 | ||||
Rozkazy specjalne |
Atak | 1/4 | Obrona | 2/0 | Zasięg strzału | 450 |
---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | 30 | Typ | Łucznicy | Uzbrojenie | Łuk |
Stan | 30 | Niechęć | 10 | Wyszkolenie | Regularni |
Wartość punktowa | 16 | ||||
Formacje | Luźny szyk | ||||
Zdolności | |||||
Rozkazy specjalne | Płonące strzały |
Atak | 4/6 | Obrona | 2/0 | Zasięg strzału | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | 60/30 | Typ | Lekka kawaleria | Uzbrojenie | Oszczepy |
Stan | 20 | Niechęć | 8 | Wyszkolenie | Drugoliniowi |
Wartość punktowa | 30 | ||||
Formacje | Luźny szyk, Kleszcze (tylko konny) | ||||
Zdolności | Strzał partyjski, Przebicie -3, Harcownik, Ignoruje kary terenu (Łagodny stok), Oszczepy (3) | ||||
Rozkazy specjalne | Szarża, Na koń/z konia |
Atak | 6/- | Obrona | 2/4 | Zasięg strzału | - |
---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | 60/30 | Typ | Ciężka kawaleria | Uzbrojenie | Włócznie |
Stan | 20 | Niechęć | 7 | Wyszkolenie | Regularni |
Wartość punktowa | 25 | ||||
Formacje | Klin (tylko konny) | ||||
Zdolności | Lance +3 | ||||
Rozkazy specjalne | Szarża, Na koń/z konia |
Atak | 7/- | Obrona | 2/5 | Zasięg strzału | - |
---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | 60/30 | Typ | Ciężka kawaleria | Uzbrojenie | Włócznie |
Stan | 20 | Niechęć | 5 | Wyszkolenie | Weterani |
Wartość punktowa | 31 | ||||
Formacje | Klin (tylko konny) | ||||
Zdolności | Lance +3, Niezdyscyplinowany | ||||
Rozkazy specjalne | Szarża, Na koń/z konia |
Atak | 6/- | Obrona | 2/6 | Zasięg strzału | - |
---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | 30 | Typ | Dowództwo | Uzbrojenie | Miecz |
Stan | 10 | Niechęć | 10 | Wyszkolenie | Weterani |
Dowodzenie | 5 | Inicjatywa | 7 | ||
Wartość punktowa | 10 | ||||
Formacje | Luźny szyk, Ściana tarcz | ||||
Zdolności | |||||
Rozkazy specjalne | Przegrupowanie, Poderwanie |
Atak | 6/- | Obrona | 3/6 | Zasięg strzału | - |
---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | 60/30 | Typ | Dowództwo | Uzbrojenie | Miecz |
Stan | 14 | Niechęć | 10 | Wyszkolenie | Weterani |
Dowodzenie | 5 | Inicjatywa | 7 | ||
Wartość punktowa | 10 | ||||
Formacje | Luźny szyk, Ścisła formacja, Klin | ||||
Zdolności | Lance +3 | ||||
Rozkazy specjalne | Przegrupowanie, Poderwanie, Szarża, Na koń/z konia |