-
-
- Kategorie artykułów:
-
Napisz więc to, co widziałeś, i to, co jest, i to, co potem musi się stać.
Okres: 2012-
Atak | 3/6 | Obrona | 1/1 | Zasięg strzału | 450 |
---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | 30 | Typ | Łucznicy | Uzbrojenie | Łuk |
Stan | 30 | Niechęć | 12 | Wyszkolenie | Drugoliniowi |
Wartość punktowa | 18 | ||||
Formacje | Luźny szyk | ||||
Zdolności | |||||
Rozkazy specjalne | Płonące strzały |
Atak | 1/- | Obrona | 0/0 | Zasięg strzału | - |
---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | 30 | Typ | Lekka piechota | Uzbrojenie | Widły |
Stan | 30 | Niechęć | 15 | Wyszkolenie | Poborowi |
Wartość punktowa | 4 | ||||
Formacje | Ścisła formacja | ||||
Zdolności | |||||
Rozkazy specjalne |
Atak | 3/- | Obrona | 1/0 | Zasięg strzału | - |
---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | 30 | Typ | Lekka piechota | Uzbrojenie | Miecz |
Stan | 30 | Niechęć | 12 | Wyszkolenie | Drugoliniowi |
Wartość punktowa | 10 | ||||
Formacje | Luźny szyk, Ścisła formacja | ||||
Zdolności | |||||
Rozkazy specjalne |
Atak | 6/- | Obrona | 1/0 | Zasięg strzału | - |
---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | 30 | Typ | Lekka piechota | Uzbrojenie | Włócznia/Guan dao |
Stan | 30 | Niechęć | 12 | Wyszkolenie | Drugoliniowi |
Wartość punktowa | 20 | ||||
Formacje | Ścisła formacja, Ściana pik | ||||
Zdolności | Włócznie, Przebicie wręcz -2, Furia +50% | ||||
Rozkazy specjalne |
Atak | 5/- | Obrona | 3/2 | Zasięg strzału | - |
---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | 30 | Typ | Ciężka piechota | Uzbrojenie | Pika |
Stan | 30 | Niechęć | 10 | Wyszkolenie | Regularni |
Wartość punktowa | 20 | ||||
Formacje | Ścisła formacja, Ściana pik | ||||
Zdolności | Włócznie | ||||
Rozkazy specjalne |
Atak | 2/7 | Obrona | 2/0 | Zasięg strzału | 250 |
---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | 30 | Typ | Łucznicy | Uzbrojenie | Kusza |
Stan | 30 | Niechęć | 10 | Wyszkolenie | Regularni |
Wartość punktowa | 21 | ||||
Formacje | Ścisła formacja, Luźny szyk | ||||
Zdolności | Przebicie -3 | ||||
Rozkazy specjalne |
Atak | 1/4 | Obrona | 1/0 | Zasięg strzału | 450 |
---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | 30 | Typ | Łucznicy | Uzbrojenie | Łuk |
Stan | 30 | Niechęć | 12 | Wyszkolenie | Drugoliniowi |
Wartość punktowa | 14 | ||||
Formacje | Ścisła formacja, Luźny szyk | ||||
Zdolności | |||||
Rozkazy specjalne | Płonące strzały |
Atak | 3/7 | Obrona | 1/0 | Zasięg strzału | 300 |
---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | 30 | Typ | Strzelcy | Uzbrojenie | Muszkiet lontowy |
Stan | 30 | Niechęć | 12 | Wyszkolenie | Drugoliniowi |
Wartość punktowa | 20 | ||||
Formacje | Ścisła formacja, Luźny szyk | ||||
Zdolności | Czarny proch | ||||
Rozkazy specjalne |
Atak | 4/6 | Obrona | 2/3 | Zasięg strzału | 300 |
---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | 30 | Typ | Strzelcy | Uzbrojenie | Muszkiet lontowy |
Stan | 30 | Niechęć | 10 | Wyszkolenie | Regularni |
Wartość punktowa | 27 | ||||
Formacje | Ścisła formacja, Luźny szyk | ||||
Zdolności | Czarny proch, Przebicie -3 | ||||
Rozkazy specjalne |
Atak | 1/4 | Obrona | 1/0 | Zasięg strzału | 450 |
---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | 30 | Typ | Łucznicy | Uzbrojenie | Łuk |
Stan | 30 | Niechęć | 12 | Wyszkolenie | Drugoliniowi |
Wartość punktowa | 15 | ||||
Formacje | Ścisła formacja, Luźny szyk | ||||
Zdolności | |||||
Rozkazy specjalne | Płonące strzały |
Atak | 3/- | Obrona | 2/0 | Zasięg strzału | - |
---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | 30 | Typ | Lekka piechota | Uzbrojenie | Miecz |
Stan | 30 | Niechęć | 12 | Wyszkolenie | Drugoliniowi |
Wartość punktowa | 11 | ||||
Formacje | Ścisła formacja, Luźny szyk | ||||
Zdolności | |||||
Rozkazy specjalne |
Atak | 4/6 | Obrona | 2/3 | Zasięg strzału | 450 |
---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | 30 | Typ | Łucznicy | Uzbrojenie | Łuk |
Stan | 30 | Niechęć | 10 | Wyszkolenie | Regularni |
Wartość punktowa | 20 | ||||
Formacje | Ścisła formacja, Luźny szyk | ||||
Zdolności | |||||
Rozkazy specjalne | Płonące strzały |
Atak | 6/- | Obrona | 3/3 | Zasięg strzału | - |
---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | 30 | Typ | Ciężka piechota | Uzbrojenie | Włócznia |
Stan | 30 | Niechęć | 10 | Wyszkolenie | Regularni |
Wartość punktowa | 22 | ||||
Formacje | Ścisła formacja, Ściana pik | ||||
Zdolności | Włócznie | ||||
Rozkazy specjalne |
Atak | 7/- | Obrona | 4/3 | Zasięg strzału | - |
---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | 30 | Typ | Ciężka piechota | Uzbrojenie | Miecz |
Stan | 30 | Niechęć | 10 | Wyszkolenie | Regularni |
Wartość punktowa | 22 | ||||
Formacje | Ścisła formacja, Luźny szyk | ||||
Zdolności | |||||
Rozkazy specjalne |
Atak | 3/6 | Obrona | 1/0 | Zasięg strzału | 450 |
---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | 30 | Typ | Łucznicy | Uzbrojenie | Łuk |
Stan | 30 | Niechęć | 10 | Wyszkolenie | Regularni |
Wartość punktowa | 20 | ||||
Formacje | Ścisła formacja, Luźny szyk | ||||
Zdolności | |||||
Rozkazy specjalne | Płonące strzały |
Atak | 3/8 | Obrona | 2/0 | Zasięg strzału | 250 |
---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | 30 | Typ | Łucznicy | Uzbrojenie | Kusza |
Stan | 30 | Niechęć | 10 | Wyszkolenie | Regularni |
Wartość punktowa | 23 | ||||
Formacje | Ścisła formacja, Luźny szyk | ||||
Zdolności | Przebicie -3 | ||||
Rozkazy specjalne |
Atak | 3/8 | Obrona | 2/0 | Zasięg strzału | 300 |
---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | 30 | Typ | Strzelcy | Uzbrojenie | Muszkiet lontowy |
Stan | 30 | Niechęć | 10 | Wyszkolenie | Regularni |
Wartość punktowa | 23 | ||||
Formacje | Ścisła formacja, Luźny szyk | ||||
Zdolności | Czarny proch | ||||
Rozkazy specjalne |
Atak | 5/- | Obrona | 3/1 | Zasięg strzału | - |
---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | 30 | Typ | Lekka piechota | Uzbrojenie | Pika |
Stan | 30 | Niechęć | 10 | Wyszkolenie | Regularni |
Wartość punktowa | 20 | ||||
Formacje | Ścisła formacja, Ściana pik | ||||
Zdolności | Włócznie | ||||
Rozkazy specjalne |
Atak | 2/- | Obrona | 1/0 | Zasięg strzału | - |
---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | 60/30 | Typ | Lekka kawaleria | Uzbrojenie | Włócznia |
Stan | 20 | Niechęć | 10 | Wyszkolenie | Poborowi |
Wartość punktowa | 11 | ||||
Formacje | Luźny szyk, Kleszcze (tylko konny) | ||||
Zdolności | |||||
Rozkazy specjalne | Szarża, Na koń/z konia |
Atak | 2/5 | Obrona | 2/0 | Zasięg strzału | 450 |
---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | 60/30 | Typ | Lekka kawaleria | Uzbrojenie | Łuk |
Stan | 20 | Niechęć | 8 | Wyszkolenie | Drugoliniowi |
Wartość punktowa | 20 | ||||
Formacje | Luźny szyk, Kleszcze (tylko konny) | ||||
Zdolności | Strzał partyjski, Harcownik | ||||
Rozkazy specjalne | Szarża, Na koń/z konia |
Atak | 4/6 | Obrona | 3/2 | Zasięg strzału | 450 |
---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | 60/30 | Typ | Lekka kawaleria | Uzbrojenie | Łuk |
Stan | 20 | Niechęć | 7 | Wyszkolenie | Regularni |
Wartość punktowa | 29 | ||||
Formacje | Luźny szyk, Kleszcze | ||||
Zdolności | Strzał partyjski, Harcownik | ||||
Rozkazy specjalne | Szarża, Na koń/z konia |
Atak | 4/- | Obrona | 4/0 | Zasięg strzału | - |
---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | 60/30 | Typ | Lekka kawaleria | Uzbrojenie | Włócznia |
Stan | 20 | Niechęć | 5 | Wyszkolenie | Weterani |
Wartość punktowa | 28 | ||||
Formacje | Luźny szyk, Kleszcze, Klin | ||||
Zdolności | Włócznie, Ignoruje kary terenu (Zarośla, Skałki) | ||||
Rozkazy specjalne | Szarża, Na koń/z konia |
Atak | 6/4 | Obrona | 2/4 | Zasięg strzału | 450 |
---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | 60/30 | Typ | Ciężka kawaleria | Uzbrojenie | Łuk |
Stan | 20 | Niechęć | 7 | Wyszkolenie | Regularni |
Wartość punktowa | 33 | ||||
Formacje | Luźny szyk, Klin | ||||
Zdolności | Strzał partyjski, Harcownik, Furia +50% | ||||
Rozkazy specjalne | Szarża, Na koń/z konia |
Atak | 6/5 | Obrona | 2/4 | Zasięg strzału | 450 |
---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | 60/30 | Typ | Ciężka kawaleria | Uzbrojenie | Łuk |
Stan | 20 | Niechęć | 5 | Wyszkolenie | Weterani |
Wartość punktowa | 32 | ||||
Formacje | Luźny szyk, Kleszcze (tylko konny), Klin | ||||
Zdolności | Strzał partyjski, Harcownik | ||||
Rozkazy specjalne | Szarża, Na koń/z konia |
Atak | 8/8 | Obrona | 3/5 | Zasięg strzału | 450 |
---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | 60/30 | Typ | Ciężka kawaleria | Uzbrojenie | Łuk |
Stan | 20 | Niechęć | 0 | Wyszkolenie | Doborowi |
Wartość punktowa | 50 | ||||
Formacje | Luźny szyk, Kleszcze (tylko konny), Klin | ||||
Zdolności | Strzał partyjski, Harcownik, Elita, Fanatycy, Strach +3 | ||||
Rozkazy specjalne | Szarża, Na koń/z konia |
Atak | 4/- | Obrona | 2/4 | Zasięg strzału | - |
---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | 30 | Typ | Dowództwo | Uzbrojenie | Szabla |
Stan | 10 | Niechęć | 8 | Wyszkolenie | Weterani |
Dowodzenie | 4 | Inicjatywa | 7 | ||
Wartość punktowa | 10 | ||||
Formacje | Luźny szyk | ||||
Zdolności | |||||
Rozkazy specjalne | Przegrupowanie, Poderwanie |
Atak | 5/6 | Obrona | 2/4 | Zasięg strzału | 450 |
---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | 60/30 | Typ | Dowództwo | Uzbrojenie | Łuk |
Stan | 12 | Niechęć | 12 | Wyszkolenie | Weterani |
Dowodzenie | 4 | Inicjatywa | 9 | ||
Wartość punktowa | 10 | ||||
Formacje | Luźny szyk | ||||
Zdolności | Strzał partyjski, Harcownik | ||||
Rozkazy specjalne | Przegrupowanie, Poderwanie, Na koń/z konia |