-
-
- Kategorie artykułów:
-
Napisz więc to, co widziałeś, i to, co jest, i to, co potem musi się stać.
Okres: 1936-1941
Jednostki mogą zostać przyszpilone: Tak
Dowodzenie przez zadania - w armii niemieckiej kładziono duży nacisk na elastyczność i inicjatywę niższych oficerów, dlatego w większości przypadków sztaby wyznaczały oddziałom zadania bojowe, a sposób ich wykonania zależał od niższych dowódców. Każda jednostka poza zasięgiem dowodzenia zachowuje się tak, jakby była w zasięgu dowodzenia i nie ponosi żadnych kar.
Blitzkrieg - jednym z założeń wojny błyskawicznej była ścisła współpraca lotnictwa z wojskami lądowymi. Dowództwo wzywające wsparcie lotnicze wykonuje test Wyszkolenia z modyfikatorem +1. Każdy samolot otrzymuje modyfikator +1 do wyniku testu nalotu.
Atak | 5/9 | Obrona | 3/0 | Zasięg strzału | 450 |
---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | 20 | Typ | Strzelcy | Uzbrojenie | Karabinek powtarzalny |
Stan | 30 | Niechęć | 10 | Wyszkolenie | Regularni |
Wartość punktowa | 30 | ||||
Formacje | Tyraliera | ||||
Zdolności | Bagnety +2, Rkm, Granaty | ||||
Rozkazy specjalne |
Atak | 4/7 | Obrona | 3/0 | Zasięg strzału | 450 |
---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | 20/30 | Typ | Cykliści | Uzbrojenie | Karabinek powtarzalny |
Stan | 20 | Niechęć | 7 | Wyszkolenie | Regularni |
Wartość punktowa | 27 | ||||
Formacje | Tyraliera (tylko spieszony) | ||||
Zdolności | Rowery, Rkm, Granaty (tylko spieszony), Bagnety +2 (tylko spieszony) | ||||
Rozkazy specjalne | Na rower/z roweru |
Atak | 5/8 | Obrona | 3/0 | Zasięg strzału | 450 |
---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | 20 | Typ | Strzelcy | Uzbrojenie załogi | Karabinek powtarzalny |
Stan | 30 | Niechęć | 10 | Wyszkolenie | Regularni |
Wartość punktowa | 30 | ||||
Formacje | Tyraliera | ||||
Zdolności | Granaty, Bagnety +3 | ||||
Rozkazy specjalne | Przeprawa, Miner, Ładunki |
Atak | 2/2 | Obrona | 2/0 | Zasięg strzału | 150 |
---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | 20 | Typ | Wsparcie | Uzbrojenie | Pistolet automatyczny |
Stan | 2 | Niechęć | 6 | Wyszkolenie | Regularni |
Wartość punktowa | 10 | ||||
Formacje | Tyraliera | ||||
Zdolności | Obserwator artylerii, Mały cel | ||||
Rozkazy specjalne | Lornetki, Telefon |
Atak | 0/0 | Obrona | 3/0 | Zasięg strzału | 150 |
---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | 20 | Typ | Wsparcie | Uzbrojenie | Pistolet automatyczny |
Stan | 2 | Niechęć | 8 | Wyszkolenie | Regularni |
Wartość punktowa | 20 | ||||
Formacje | Tyraliera | ||||
Zdolności | Medyk +2, Mały cel | ||||
Rozkazy specjalne |
Atak broni załogi | 3/1 | Obrona | 3/0 | Zasięg strzału | 150 |
---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | 20 | Typ | Karabin ppanc. | Uzbrojenie załogi | Pistolet automatyczny |
Stan | 2 | Niechęć | 6 | Wyszkolenie | Regularni |
Nabój | Przeciwpancerny | Zasięg | 650 | Celność | 8 |
Przebijalność | 100 m | 250 m | 500 m | 1000 m | |
III | II | I | - | ||
Wartość punktowa | 25 | ||||
Formacje | |||||
Zdolności | Mały cel, Kompanijny | ||||
Rozkazy specjalne |
Atak broni głównej | 12 | Obrona | 3/0 | Zasięg strzału | 650 |
---|---|---|---|---|---|
Atak broni załogi | 3/4 | Zasięg strzału | 450 | ||
Zasięg ruchu | 15 | Typ | Karabin maszynowy | Uzbrojenie załogi | Karabinek powtarzalny |
Stan | 6 | Niechęć | 8 | Wyszkolenie | Regularni |
Wartość punktowa | 40 | ||||
Formacje | |||||
Zdolności | Mały cel | ||||
Rozkazy specjalne | Rozstawienie |
Atak broni głównej | 13 | Obrona | 3/0 | Zasięg strzału | 650 |
---|---|---|---|---|---|
Atak broni załogi | 3/4 | Zasięg strzału | 450 | ||
Zasięg ruchu | 15 | Typ | Karabin maszynowy | Uzbrojenie załogi | Karabinek powtarzalny |
Stan | 6 | Niechęć | 8 | Wyszkolenie | Regularni |
Wartość punktowa | 50 | ||||
Formacje | |||||
Zdolności | Mały cel, Podstawa plot. | ||||
Rozkazy specjalne | Rozstawienie |
Atak broni głównej | 16 | Obrona | 3/0 | Zasięg strzału | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Atak broni załogi | 2/2 | Zasięg strzału | 150 | ||
Zasięg ruchu | 15 | Typ | Miotacz ognia | Uzbrojenie załogi | Pistolet automatyczny |
Stan | 2 | Niechęć | 8 | Wyszkolenie | Regularni |
Wartość punktowa | 30 | ||||
Formacje | |||||
Zdolności | Mały cel, Miotacz ognia, Kompanijny | ||||
Rozkazy specjalne |
Typ dowództw: Wsparcie
Atak | 2/3 | Obrona | 3/0 | Zasięg strzału | 150 |
---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | 20 | Typ | Dowództwo | Uzbrojenie | Pistolet automatyczny |
Stan | 12 | Niechęć | 8 | Wyszkolenie | Weterani |
Dowodzenie | 6 | Inicjatywa | 10 | ||
Wartość punktowa | 3 | ||||
Formacje | |||||
Zdolności | Mały cel | ||||
Rozkazy specjalne | Przegrupowanie, Poderwanie, Lornetki, Telefon |
Atak | 2/5 | Obrona | 3/1 | Zasięg strzału | 150 |
---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | 20 | Typ | Dowództwo | Uzbrojenie | Pistolet |
Stan | 15 | Niechęć | 8 | Wyszkolenie | Weterani |
Dowodzenie | 8 | Inicjatywa | 12 | ||
Wartość punktowa | 10 | ||||
Formacje | |||||
Zdolności | Radio | ||||
Rozkazy specjalne | Przegrupowanie, Poderwanie, Lornetki, Przekaż rozkazy |
Atak broni załogi | 3/4 | Obrona | 3/0 | Zasięg strzału | 450 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | 20 | Typ | Moździerz | Uzbrojenie załogi | Karabinek powtarzalny | ||||
Stan | 3 | Niechęć | 8 | Wyszkolenie | Regularni | ||||
Wartość punktowa | 20 | Klasa transportu | 1 | ||||||
Rozkazy specjalne | Rozstawienie | ||||||||
Zdolności | Mały cel | ||||||||
Amunicja | Odłamkowy | ||||||||
Nabój | Odłamkowy | Zasięg | 75-575 | Celność | 8 | Rozrzut | 4 | Wybuch | 7 |
Atak broni załogi | 3/4 | Obrona | 3/0 | Zasięg strzału | 450 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | 15 | Typ | Moździerz | Uzbrojenie załogi | Karabinek powtarzalny | ||||
Stan | 8 | Niechęć | 6 | Wyszkolenie | Regularni | ||||
Wartość punktowa | 50 | ||||||||
Rozkazy specjalne | Rozstawienie | ||||||||
Amunicja | Odłamkowy,Dymny | ||||||||
Nabój | Odłamkowy | Zasięg | 2400 | Celność | 6 | Rozrzut | 6 | Wybuch | 10 |
Atak broni załogi | 3/4 | Obrona | 5/0 | Zasięg strzału | 450 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | 10 | Typ | Artyleria lekka (Armata) | Uzbrojenie załogi | Karabinek powtarzalny | ||||
Stan | 5 | Niechęć | 9 | Wyszkolenie | Regularni | ||||
Wartość punktowa | 50 | Klasa transportu | 2 | ||||||
Rozkazy specjalne | Rozstawienie | ||||||||
Amunicja | Odłamkowy | ||||||||
Nabój | Odłamkowy | Zasięg | 3350 | Celność | 7 | Rozrzut | 6 | Wybuch | 12 |
Warianty | +Opony pneumatyczne | +5 pkt. |
Atak broni załogi | 3/4 | Obrona | 4/0 | Zasięg strzału | 450 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | Nieruchomy | Typ | Artyleria lekka (Haubica) | Uzbrojenie załogi | Karabinek powtarzalny | ||||
Stan | 6 | Niechęć | 6 | Wyszkolenie | Regularni | ||||
Wartość punktowa | 75 | Klasa transportu | 3 | ||||||
Zdolności | Opony pneumatyczne | ||||||||
Rozkazy specjalne | Rozstawienie | ||||||||
Amunicja | Odłamkowy, Dymny, Oświetlający | ||||||||
Nabój | Odłamkowy | Zasięg | 10675 | Celność | 7 | Rozrzut | 8 | Wybuch | 20 |
Atak broni załogi | 3/4 | Obrona | 5/0 | Zasięg strzału | 450 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | 10 | Typ | Artyleria ppanc. (lekka) | Uzbrojenie załogi | Karabinek powtarzalny | ||||
Stan | 4 | Niechęć | 8 | Wyszkolenie | Regularni | ||||
Wartość punktowa | 30 | Klasa transportu | 2 | ||||||
Zdolności | Opony pneumatyczne | ||||||||
Rozkazy specjalne | Rozstawienie | ||||||||
Amunicja | Przeciwpancerny | ||||||||
Nabój | Przeciwpancerny | Zasięg | 2000 | Celność | 8 | Rozrzut | - | Wybuch | - |
Przebijalność | 100 m | 250 m | 500 m | 1000 m | 2000 m | ||||
IV | IV | III | II | II |
Atak broni załogi | 3/4 | Obrona | 2/0 | Zasięg strzału | 450 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | 10 | Typ | Artyleria plot. (lekka) | Uzbrojenie załogi | Karabinek powtarzalny | ||||
Stan | 4 | Niechęć | 7 | Wyszkolenie | Regularni | ||||
Wartość punktowa | 50 | Klasa transportu | 2 | ||||||
Zdolności | Opony pneumatyczne | ||||||||
Rozkazy specjalne | Rozstawienie | ||||||||
Amunicja | Odłamkowy, Przeciwpancerny, Przeciwlotniczy | ||||||||
Nabój | Odłamkowy | Zasięg | 2400 | Celność | 7 | Rozrzut | 4 | Wybuch | 6 |
Nabój | Przeciwpancerny | Zasięg | 1000 | Celność | 8 | Rozrzut | - | Wybuch | - |
Przebijalność | 100 m | 250 m | 500 m | 1000 m | 2000 m | ||||
III | II | I | - | - | |||||
Nabój | Przeciwlotniczy | Zasięg | 3000 | Celność | 5 | Rozrzut | - | Wybuch | 4 |
Zasięg ruchu | 25 | Typ | Kołowy/Samochód pancerny | Uzbrojenie | Karabin maszynowy (kadłub, 360o) |
---|---|---|---|---|---|
Atak | 12 | Zasięg strzału | 650 | ||
Załoga | 2 | Niechęć | 8 | Wyszkolenie | Regularni |
Ładowność | - | Typ transportu | - | ||
Pancerz | I/I/I-x | Optyka | 0 | ||
Wartość punktowa | 50 | ||||
Zdolności | Zwiadowca | ||||
Rozkazy specjalne | Lornetki | ||||
Warianty | Kfz. 14 (brak ckm, Załoga 3, +Radio, Dowódca) | +0 pkt. |
Zasięg ruchu | 20 | Typ | Półgąsienicowy/Transporter opancerzony | Uzbrojenie | Karabin maszynowy (kadłub, 120o, przód) |
---|---|---|---|---|---|
Atak | 13 | Zasięg strzału | 650 | ||
Załoga | 2 | Niechęć | 5 | Wyszkolenie | Regularni |
Ładowność | 3 | Typ transportu | Zamknięty | ||
Pancerz | II/II/I-x | Optyka | 0 | ||
Wartość punktowa | 60 | ||||
Zdolności | |||||
Rozkazy specjalne | |||||
Warianty | Sd. Kfz. 251/6 (Dowódca, Radio, Ładowność 1) | +10 pkt. | |||
Sd. Kfz. 251/4 (+Typ transportu Holowany) | +0 pkt. | ||||
Sd. Kfz. 251/1 bazowy | - |
Atak | - | Obrona | 4/0 | Zasięg strzału | - |
---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | 20 | Typ | Półgąsienicowy/Ciągnik artyleryjski | Uzbrojenie | - |
Załoga | 2 | Niechęć | 5 | Wyszkolenie | Regularni |
Ładowność | 3 | Typ transportu | Otwarty, Holowany | ||
Wartość punktowa | 20 | ||||
Zdolności | |||||
Rozkazy specjalne |
Atak | - | Obrona | 3/0 | Zasięg strzału | - |
---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | 25 | Typ | Kołowy/Ciągnik artyleryjski | Uzbrojenie | - |
Załoga | 2 | Niechęć | 5 | Wyszkolenie | Regularni |
Ładowność | 2 | Typ transportu | Holowany | ||
Wartość punktowa | 10 | ||||
Zdolności | |||||
Rozkazy specjalne | |||||
Warianty | Kfz. 69 bazowy | - | |||
Sd. Kfz. 70 (Ładowność 3, +Typ transportu otwarty, +ckm (Atak 13, Zasięg strzału 650, Podstawa plot., 360o)) | +20 pkt. | ||||
Kfz. 81 (-) | - |
Atak | - | Obrona | 2/0 | Zasięg strzału | - |
---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | 30 | Typ | Kołowy/Ciężarówka | Uzbrojenie | - |
Załoga | 2 | Niechęć | 4 | Wyszkolenie | Regularni |
Ładowność | 3 | Typ transportu | Otwarty, Holowany | ||
Wartość punktowa | 10 | ||||
Zdolności | |||||
Rozkazy specjalne |
Zasięg ruchu | 30 | Typ | Kołowy/Samochód pancerny | Uzbrojenie | Karabin maszynowy (kadłub, 360o) |
---|---|---|---|---|---|
Atak | 13 | Zasięg strzału | 650 | ||
Załoga | 2 | Niechęć | 8 | Wyszkolenie | Regularni |
Ładowność | - | Typ transportu | - | ||
Pancerz | II/I/I-I | Optyka | 0 | ||
Wartość punktowa | 60 | ||||
Zdolności | Pochyły pancerz -2, Zwiadowca | ||||
Rozkazy specjalne | Lornetki (tylko otwarte włazy) | ||||
Warianty |
Zasięg ruchu | 30 | Typ | Kołowy/Samochód pancerny | Uzbrojenie | Działko 20 mm (wieża)/Karabin maszynowy (wieża) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Broń główna- działko 20 mm (wieża, 360o) | |||||||||
Amunicja | Odłamkowy, Przeciwpancerny, Przeciwlotniczy | ||||||||
Nabój | Odłamkowy | Zasięg | 2400 | Celność | 7 | Rozrzut | 4 | Wybuch | 6 |
Nabój | Przeciwpancerny | Zasięg | 1000 | Celność | 8 | Rozrzut | - | Wybuch | - |
Przebijalność | 100 m | 250 m | 500 m | 1000 m | 2000 m | ||||
III | II | I | - | - | |||||
Nabój | Przeciwlotniczy | Zasięg | 3000 | Celność | 5 | Rozrzut | - | Wybuch | 4 |
Karabin maszynowy (wieża, 360o) | Atak | 13 | Zasięg strzału | 650 | |||||
Załoga | 3 | Niechęć | 9 | Wyszkolenie | Regularni | ||||
Ładowność | - | Typ transportu | - | ||||||
Pancerz | I/I/I-II/I/I-I | Optyka | 1 | ||||||
Wartość punktowa | 75 | ||||||||
Zdolności | Pochyły pancerz -2, Zwiadowca | ||||||||
Rozkazy specjalne | Lornetki (tylko otwarte włazy) | ||||||||
Warianty |
Zasięg ruchu | 30 | Typ | Kołowy/Samochód pancerny | Uzbrojenie | Karabin maszynowy (kadłub, 360o) |
---|---|---|---|---|---|
Atak | 13 | Zasięg strzału | 650 | ||
Załoga | 2 | Niechęć | 8 | Wyszkolenie | Regularni |
Ładowność | - | Typ transportu | - | ||
Pancerz | II/I/I-I | Optyka | 0 | ||
Wartość punktowa | 70 | ||||
Zdolności | Pochyły pancerz -2, Radio, Dowódca | ||||
Rozkazy specjalne | Lornetki (tylko otwarte włazy), Przegrupowanie | ||||
Warianty |
Zasięg ruchu | 30 | Typ | Gąsienicowy/Czołg lekki | Uzbrojenie | 2xKarabin maszynowy (wieża, 360o) |
---|---|---|---|---|---|
Atak | 16 | Zasięg strzału | 650 | ||
Załoga | 2 | Niechęć | 8 | Wyszkolenie | Regularni |
Ładowność | - | Typ transportu | - | ||
Pancerz | II/II/I-II/II/II-I | Optyka | 1 | ||
Wartość punktowa | 60 | ||||
Zdolności | |||||
Rozkazy specjalne | |||||
Warianty | Ausf. A (-5 Zasięgu ruchu) | -5 pkt. | |||
Ausf. B bazowy | - |
Zasięg ruchu | 30 | Typ | Gąsienicowy/Czołg lekki | Uzbrojenie | 1xKarabin maszynowy (kadłub, 60o, przód) |
---|---|---|---|---|---|
Atak | 13 | Zasięg strzału | 650 | ||
Załoga | 3 | Niechęć | 8 | Wyszkolenie | Regularni |
Ładowność | - | Typ transportu | - | ||
Pancerz | II/II/II-I | Optyka | 0 | ||
Wartość punktowa | 60 | ||||
Zdolności | Radio, Dowódca | ||||
Rozkazy specjalne | Lornetki (tylko otwarte włazy), Przegrupowanie |
Zasięg ruchu | 30 | Typ | Gąsienicowy/Czołg lekki | Uzbrojenie | Działko 20 mm (wieża)/Karabin maszynowy (wieża) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Broń główna- działko 20 mm (wieża, 360o) | |||||||||
Amunicja | Odłamkowy, Przeciwpancerny | ||||||||
Nabój | Odłamkowy | Zasięg | 2400 | Celność | 7 | Rozrzut | 4 | Wybuch | 6 |
Nabój | Przeciwpancerny | Zasięg | 1000 | Celność | 8 | Rozrzut | - | Wybuch | - |
Przebijalność | 100 m | 250 m | 500 m | 1000 m | 2000 m | ||||
III | II | I | - | - | |||||
Karabin maszynowy (wieża, 360o) | Atak | 13 | Zasięg strzału | 650 | |||||
Załoga | 3 | Niechęć | 8 | Wyszkolenie | Regularni | ||||
Ładowność | - | Typ transportu | - | ||||||
Pancerz | IV/II/II-IV/III/II-II | Optyka | 2 | ||||||
Wartość punktowa | 75 | ||||||||
Zdolności | |||||||||
Rozkazy specjalne | |||||||||
Warianty | Ausf. D (+10 Zasięgu ruchu) | +10 pkt. | |||||||
Ausf. C bazowy | - | ||||||||
Ausf. a1/a2/a3 (-5 Zasięgu ruchu) | -5 pkt. |
Zasięg ruchu | 30 | Typ | Gąsienicowy/Czołg lekki | Uzbrojenie | Działko 37 mm (wieża)/Karabin maszynowy (wieża)/Karabin maszynowy (kadłub) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Broń główna- działko 37 mm (wieża, 360o) | |||||||||
Amunicja | Odłamkowy, Przeciwpancerny | ||||||||
Nabój | Odłamkowy | Zasięg | 2400 | Celność | 7 | Rozrzut | 10 | Wybuch | 7 |
Nabój | Przeciwpancerny | Zasięg | 1500 | Celność | 7 | Rozrzut | - | Wybuch | - |
Przebijalność | 100 m | 250 m | 500 m | 1000 m | 1500 m | ||||
IV | IV | IV | III | III | |||||
Karabin maszynowy (wieża, 360o) | Atak | 12 | Zasięg strzału | 650 | |||||
Karabin maszynowy (kadłub, 60o, przód) | Atak | 12 | Zasięg strzału | 650 | |||||
Załoga | 4 | Niechęć | 9 | Wyszkolenie | Regularni | ||||
Ładowność | - | Typ transportu | - | ||||||
Pancerz | III/II/II-III/II/II-I | Optyka | 2 | ||||||
Wartość punktowa | 80 | ||||||||
Zdolności | Radio | ||||||||
Rozkazy specjalne | |||||||||
Warianty | Panzerbefehlswagen 35(t) (Dowódca, Lornetki (tylko otwarte włazy), Przegrupowanie, brak ckm w kadłubie) | +10 pkt. |
Zasięg ruchu | 30 | Typ | Gąsienicowy/Czołg średni | Uzbrojenie | Działko 37 mm (wieża)/2x Karabin maszynowy (wieża)/Karabin maszynowy (kadłub) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Broń główna- działko 37 mm (wieża, 360o) | |||||||||
Amunicja | Odłamkowy, Przeciwpancerny | ||||||||
Nabój | Odłamkowy | Zasięg | 2400 | Celność | 7 | Rozrzut | 6 | Wybuch | 8 |
Nabój | Przeciwpancerny | Zasięg | 2000 | Celność | 8 | Rozrzut | - | Wybuch | - |
Przebijalność | 100 m | 250 m | 500 m | 1000 m | 2000 m | ||||
IV | IV | III | III | II | |||||
Karabin maszynowy (wieża, 360o) | Atak | 16 | Zasięg strzału | 650 | |||||
Karabin maszynowy (kadłub, 60o, przód) | Atak | 13 | Zasięg strzału | 650 | |||||
Załoga | 5 | Niechęć | 10 | Wyszkolenie | Regularni | ||||
Ładowność | - | Typ transportu | - | ||||||
Pancerz | IV/IV/IV-IV/IV/III-III | Optyka | 2 | ||||||
Wartość punktowa | 120 | ||||||||
Zdolności | Radio | ||||||||
Rozkazy specjalne | |||||||||
Warianty | Ausf. E bazowy | - | |||||||
Ausf. A (-) | - |
Zasięg ruchu | 30 | Typ | Gąsienicowy/Czołg średni | Uzbrojenie | Działko 75 mm (wieża)/Karabin maszynowy (wieża)/Karabin maszynowy (kadłub) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Broń główna- działko 75 mm (wieża, 360o) | |||||||||
Amunicja | Odłamkowy, Przeciwpancerny | ||||||||
Nabój | Odłamkowy | Zasięg | 2400 | Celność | 7 | Rozrzut | 6 | Wybuch | 12 |
Nabój | Przeciwpancerny | Zasięg | 2000 | Celność | 7 | Rozrzut | - | Wybuch | - |
Przebijalność | 100 m | 250 m | 500 m | 1000 m | 2000 m | ||||
IV | IV | III | III | II | |||||
Karabin maszynowy (wieża, 360o) | Atak | 13 | Zasięg strzału | 650 | |||||
Karabin maszynowy (kadłub, 60o, przód) | Atak | 13 | Zasięg strzału | 650 | |||||
Załoga | 5 | Niechęć | 10 | Wyszkolenie | Regularni | ||||
Ładowność | - | Typ transportu | - | ||||||
Pancerz | III/II/II-IV/III/II-III | Optyka | 2 | ||||||
Wartość punktowa | 120 | ||||||||
Zdolności | Radio | ||||||||
Rozkazy specjalne | |||||||||
Warianty | Ausf. A bazowy | - | |||||||
Ausf. B (-) | - |
Atak | - | Obrona | 3/0 | Zasięg strzału | - |
---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | 20 | Typ | Konny (dwukonny) | Uzbrojenie | - |
Załoga | 2 | Niechęć | 4 | Wyszkolenie | Regularni |
Ładowność | 1 | Typ transportu | Otwarty | ||
Pancerz | - | ||||
Wartość punktowa | 10 | ||||
Zdolności | Zaopatrzenie | ||||
Rozkazy specjalne |
Atak | - | Obrona | 1/0 | Zasięg strzału | - |
---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | 20 | Typ | Konny (dwukonny) | Uzbrojenie | - |
Załoga | 3 | Niechęć | 4 | Wyszkolenie | Regularni |
Ładowność | 2 | Typ transportu | Holowany | ||
Pancerz | - | ||||
Wartość punktowa | 10 | ||||
Zdolności | |||||
Rozkazy specjalne |
Atak | - | Obrona | 1/0 | Zasięg strzału | - |
---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | 30 | Typ | Konny (trzykonny) | Uzbrojenie | - |
Załoga | 3 | Niechęć | 4 | Wyszkolenie | Regularni |
Ładowność | 2 | Typ transportu | Holowany | ||
Pancerz | - | ||||
Wartość punktowa | 10 | ||||
Zdolności | |||||
Rozkazy specjalne |
Atak | - | Obrona | 1/0 | Zasięg strzału | - |
---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | 20 | Typ | Konny (sześciokonny) | Uzbrojenie | - |
Załoga | 4 | Niechęć | 4 | Wyszkolenie | Regularni |
Ładowność | 3 | Typ transportu | Holowany | ||
Pancerz | - | ||||
Wartość punktowa | 10 | ||||
Zdolności | |||||
Rozkazy specjalne |
Atak | - | Obrona | 1/0 | Zasięg strzału | - |
---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | 20 | Typ | Konny (ośmiokonny) | Uzbrojenie | - |
Załoga | 5 | Niechęć | 4 | Wyszkolenie | Regularni |
Ładowność | 4 | Typ transportu | Holowany | ||
Pancerz | - | ||||
Wartość punktowa | 10 | ||||
Zdolności | |||||
Rozkazy specjalne |
Czas pobytu | 4 tury | Ilość nalotów | 1 | Optyka | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Uzbrojenie | 2x km | Typ | Myśliwiec | ||
Atak powietrzny | 8 | Zwrotność | 7 | Atak naziemny | 6 |
Czas pobytu | 5 tur | Ilość nalotów | 0 | Optyka | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Uzbrojenie | 1x km | Typ | Samolot liniowy | ||
Atak powietrzny | 2 | Zwrotność | 2 | Atak naziemny | - |
Zdolności | Obserwator |
Czas pobytu | 4 tury | Ilość nalotów | 4 | Optyka | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Uzbrojenie | 2x km / (A) 4x 50 kg, 2 naloty (bomby) (B) 184x 2 kg, 2 naloty (bomby) | Typ | Samolot szturmowy | |||
Atak powietrzny | 8 | Zwrotność | 3 | Atak naziemny | 6 | |
(A) | Celność | 8 | Rozrzut | 6 | Wybuch | 12 |
(B) | Celność | 6 | Rozrzut | 20 | Wybuch | 8 |
Czas pobytu | 4 tury | Ilość nalotów | 3 | Optyka | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Uzbrojenie | 2x km / 1x km (obronny) / (A) 1x 500 kg, 1 nalot (bomby) (B) 2x 250 kg, 1 nalot (bomby) | Typ | Bombowiec nurkujący | |||
Atak powietrzny | 4 | Zwrotność | 4 | Atak naziemny | 6 | |
(A) | Celność | 8 | Rozrzut | 10 | Wybuch | 30 |
(B) | Celność | 8 | Rozrzut | 20 | Wybuch | 25 |