-
-
- Kategorie artykułów:
-
Napisz więc to, co widziałeś, i to, co jest, i to, co potem musi się stać.
Okres: 2.s.1- 2.s. 6000
Stworzenia Ciemności - podczas walki w nocy wszystkie jednostki otrzymują premię +1 do Ataku i Obrony, a widoczność jest wyższa o +100 m.
Okrzyk bojowy (rozkaz duży) - wszystkie jednostki w promieniu 10 cm otrzymują premię +2 Ataku wręcz i -2 Niechęci.
Atak | 3/2 | Obrona | 1/1 | Zasięg strzału | 450 |
---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | 20 | Typ | Lekka piechota | Uzbrojenie | Łuk/Miecz |
Stan | 30 | Niechęć | 15 | Wyszkolenie | Poborowi |
Wartość punktowa | 16 | ||||
Formacje | Ścisła formacja | ||||
Zdolności | Żądza krwi, Niezdyscyplinowany | ||||
Rozkazy specjalne |
Atak | 4/- | Obrona | 2/2 | Zasięg strzału | - |
---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | 20 | Typ | Ciężka piechota | Uzbrojenie | Miecz |
Stan | 30 | Niechęć | 10 | Wyszkolenie | Regularni |
Wartość punktowa | 22 | ||||
Formacje | Luźny szyk, Ścisła formacja | ||||
Zdolności | Żądza krwi, Niezdyscyplinowany | ||||
Rozkazy specjalne |
Atak | 3/- | Obrona | 1/3 | Zasięg strzału | - |
---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | 20 | Typ | Ciężka piechota | Uzbrojenie | Halabarda |
Stan | 30 | Niechęć | 10 | Wyszkolenie | Regularni |
Wartość punktowa | 21 | ||||
Formacje | Ścisła formacja, Ściana pik, Czworobok | ||||
Zdolności | Włócznie | ||||
Rozkazy specjalne | Prowokacja |
Atak | 1/3 | Obrona | 1/1 | Zasięg strzału | 450 |
---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | 20 | Typ | Łucznicy | Uzbrojenie | Łuk |
Stan | 30 | Niechęć | 12 | Wyszkolenie | Drugoliniowi |
Wartość punktowa | 12 | ||||
Formacje | Luźny szyk | ||||
Zdolności | |||||
Rozkazy specjalne | Płonące strzały |
Atak | 5/- | Obrona | 1/0 | Zasięg strzału | - |
---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | 20 | Typ | Lekka piechota | Uzbrojenie | Miecz |
Stan | 30 | Niechęć | 0 | Wyszkolenie | Doborowi |
Wartość punktowa | 28 | ||||
Formacje | |||||
Zdolności | Furia +200%, Strach +4, Niezdyscyplinowany, Elita, Fanatycy | ||||
Rozkazy specjalne | Szarża |
Atak | 3/- | Obrona | 2/0 | Zasięg strzału | - |
---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | 50 | Typ | Lekka kawaleria | Uzbrojenie | Kły i pazury |
Stan | 20 | Niechęć | 7 | Wyszkolenie | Regularni |
Wartość punktowa | 19 | ||||
Formacje | |||||
Zdolności | Straszy konie +3, Ignoruje kary terenu, Doskonały węch | ||||
Rozkazy specjalne | Szarża |
Atak | 4/- | Obrona | 2/3 | Zasięg strzału | - |
---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | 20 | Typ | Ciężka piechota | Uzbrojenie | Miecz |
Stan | 30 | Niechęć | 10 | Wyszkolenie | Regularni |
Wartość punktowa | 16 | ||||
Formacje | Luźny szyk | ||||
Zdolności | |||||
Rozkazy specjalne | Prowokacja |
Atak | 1/3 | Obrona | 1/3 | Zasięg strzału | 450 |
---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | 20 | Typ | Łucznicy | Uzbrojenie | Łuk |
Stan | 30 | Niechęć | 12 | Wyszkolenie | Drugoliniowi |
Wartość punktowa | 15 | ||||
Formacje | Luźny szyk | ||||
Zdolności | |||||
Rozkazy specjalne | Płonące strzały |
Atak | 3/- | Obrona | 1/3 | Zasięg strzału | - |
---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | 20 | Typ | Ciężka piechota | Uzbrojenie | Włócznie |
Stan | 30 | Niechęć | 10 | Wyszkolenie | Regularni |
Wartość punktowa | 16 | ||||
Formacje | Ścisła formacja | ||||
Zdolności | Włócznie | ||||
Rozkazy specjalne |
Atak | 10/- | Obrona | 6/6 | Zasięg strzału | - |
---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | 20 | Typ | Potwór | Uzbrojenie | Maczuga |
Stan | 10 | Niechęć | 0 | Wyszkolenie | Regularni |
Wartość punktowa | 75 | ||||
Formacje | |||||
Zdolności | Strach +4, Szeroki Zasięg, Regeneracja, Fanatycy, Elita | ||||
Rozkazy specjalne | Szarża |
Typ Dowództwa: Liniowe
Atak | 5/- | Obrona | 3/3 | Zasięg strzału | - |
---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | 20 | Typ | Dowództwo | Uzbrojenie | Miecz |
Stan | 20 | Niechęć | 2 | Wyszkolenie | Doborowi |
Dowodzenie | 4 | Inicjatywa | 8 | ||
Wartość punktowa | 10 | ||||
Formacje | Luźny szyk, Ściana tarcz, Kolumna | ||||
Zdolności | Żądza krwi, Strach +2, Elita | ||||
Rozkazy specjalne | Przegrupowanie, Poderwanie |