-
-
- Kategorie artykułów:
-
Napisz więc to, co widziałeś, i to, co jest, i to, co potem musi się stać.
Okres: 2016-
Atak | 5/8 | Obrona | 3/0 | Zasięg strzału | 500 |
---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | 30 | Typ | Strzelcy | Uzbrojenie | Karabin powtarzalny |
Stan | 30 | Niechęć | 10 | Wyszkolenie | Regularni |
Wartość punktowa | 29 | ||||
Formacje | Tyraliera | ||||
Zdolności | Bagnety +3, Rkm | ||||
Rozkazy specjalne | Granaty |
Atak | 3/7 | Obrona | 2/0 | Zasięg strzału | 500 |
---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | 30 | Typ | Strzelcy | Uzbrojenie | Karabin powtarzalny |
Stan | 30 | Niechęć | 12 | Wyszkolenie | Drugoliniowi |
Wartość punktowa | 21 | ||||
Formacje | Tyraliera | ||||
Zdolności | Bagnety +2 | ||||
Rozkazy specjalne | Granaty |
Atak | 7/7 | Obrona | 3/0 | Zasięg strzału | 450 |
---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | 60/30 | Typ | Lekka kawaleria | Uzbrojenie | Karabinek powtarzalny |
Stan | 20 | Niechęć | 7 | Wyszkolenie | Regularni |
Wartość punktowa | 34 | ||||
Formacje | Luźny szyk (tylko konny), Tyraliera (tylko spieszony) | ||||
Zdolności | Rkm | ||||
Rozkazy specjalne | Szarża, Na koń/z konia, Granaty (tylko spieszony) |
Atak | 4/7 | Obrona | 3/0 | Zasięg strzału | 450 |
---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | 30 | Typ | Strzelcy | Uzbrojenie | Karabinek powtarzalny |
Stan | 20 | Niechęć | 7 | Wyszkolenie | Regularni |
Wartość punktowa | 28 | ||||
Formacje | Tyraliera (tylko spieszony) | ||||
Zdolności | Rkm, Rowery | ||||
Rozkazy specjalne | Na rower/z roweru, Granaty (tylko spieszony) |
Atak broni załogi | 3/7 | Obrona | 3/0 | Zasięg strzału | 450 |
---|---|---|---|---|---|
Atak broni głównej | 16 | Zasięg strzału | 30 | ||
Zasięg ruchu | 30 | Typ | Miotacz ognia | Uzbrojenie załogi | Karabinek powtarzalny |
Stan | 30 | Niechęć | 10 | Wyszkolenie | Regularni |
Wartość punktowa | 25 | ||||
Formacje | Tyraliera | ||||
Zdolności | Miotacz ognia | ||||
Rozkazy specjalne | Przeprawa, Miner, Ładunki |
Atak | 3/7 | Obrona | 3/0 | Zasięg strzału | 450 |
---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | 60/30 | Typ | Wsparcie | Uzbrojenie | Karabinek powtarzalny |
Stan | 20 | Niechęć | 10 | Wyszkolenie | Regularni |
Wartość punktowa | 28 | ||||
Formacje | Tyraliera | ||||
Zdolności | |||||
Rozkazy specjalne | Przeprawa, Miner, Ładunki, Na koń/z konia |
Atak | 3/6 | Obrona | 3/0 | Zasięg strzału | 450 |
---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | 60/30 | Typ | Wsparcie | Uzbrojenie | Karabinek powtarzalny |
Stan | 8 | Niechęć | 10 | Wyszkolenie | Regularni |
Wartość punktowa | 21 | ||||
Formacje | Tyraliera | ||||
Zdolności | Mały cel | ||||
Rozkazy specjalne | Lornetki, Na koń/z konia |
Atak | 2/4 | Obrona | 2/0 | Zasięg strzału | 450 |
---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | 30 | Typ | Wsparcie | Uzbrojenie | Karabinek powtarzalny |
Stan | 3 | Niechęć | 6 | Wyszkolenie | Regularni |
Wartość punktowa | Jak artyleria | ||||
Formacje | Tyraliera | ||||
Zdolności | Obserwator artylerii, Mały cel | ||||
Rozkazy specjalne | Lornetki, Telefon |
Atak broni załogi | 3/2 | Zasięg strzału | 150 | Obrona | 3/0 |
---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | 30 | Typ | Karabin ppanc. | Uzbrojenie załogi | Pistolet |
Stan | 1 | Niechęć | 6 | Wyszkolenie | Regularni |
Nabój | Przeciwpancerny | Zasięg | 650 | Celność | 8 |
Przebijalność | 100 m | 250 m | 500 m | 1000 m | |
- | 33 | 15 | 5 | - | |
Wartość punktowa | 25 | ||||
Formacje | |||||
Zdolności | Mały cel | ||||
Rozkazy specjalne |
Atak broni głównej | 14 | Obrona | 3/0 | Zasięg strzału | 650 |
---|---|---|---|---|---|
Atak broni załogi | 3/4 | Zasięg strzału | 450 | ||
Zasięg ruchu | 20 | Typ | Karabin maszynowy | Uzbrojenie załogi | Karabinek powtarzalny |
Stan | 6 | Niechęć | 8 | Wyszkolenie | Regularni |
Wartość punktowa | 50 | ||||
Formacje | |||||
Zdolności | Mały cel | ||||
Rozkazy specjalne | Rozstawienie |
Atak broni głównej | 12 | Obrona | 2/0 | Zasięg strzału | 650 |
---|---|---|---|---|---|
Atak broni załogi | 3/4 | Zasięg strzału | 450 | ||
Zasięg ruchu | 20 | Typ | Karabin maszynowy | Uzbrojenie załogi | Karabinek powtarzalny |
Stan | 4 | Niechęć | 6 | Wyszkolenie | Drugoliniowi |
Wartość punktowa | 50 | ||||
Formacje | |||||
Zdolności | Mały cel | ||||
Rozkazy specjalne | Rozstawienie |
Atak broni głównej | 16 | Obrona | 3/0 | Zasięg strzału | 650 |
---|---|---|---|---|---|
Atak broni załogi | 3/4 | Zasięg strzału | 450 | ||
Zasięg ruchu | 20 | Typ | Karabin maszynowy | Uzbrojenie załogi | Karabinek powtarzalny |
Stan | 6 | Niechęć | 8 | Wyszkolenie | Regularni |
Wartość punktowa | 60 | ||||
Formacje | |||||
Zdolności | Mały cel | ||||
Rozkazy specjalne | Rozstawienie |
Atak | 2/3 | Obrona | 3/0 | Zasięg strzału | 150 |
---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | 30 | Typ | Dowództwo | Uzbrojenie | Pistolet |
Stan | 12 | Niechęć | 10 | Wyszkolenie | Weterani |
Dowodzenie | 4 | Inicjatywa | 8 | ||
Wartość punktowa | 3 | ||||
Formacje | Tyraliera | ||||
Zdolności | Mały cel | ||||
Rozkazy specjalne | Przegrupowanie, Poderwanie, Lornetki, Telefon |
Atak | 2/5 | Obrona | 3/1 | Zasięg strzału | 150 |
---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | 30 | Typ | Dowództwo | Uzbrojenie | Pistolet |
Stan | 15 | Niechęć | 12 | Wyszkolenie | Weterani |
Dowodzenie | 6 | Inicjatywa | 9 | ||
Wartość punktowa | 10 | ||||
Formacje | Tyraliera | ||||
Zdolności | Radio | ||||
Rozkazy specjalne | Przegrupowanie, Poderwanie, Lornetki |
Atak | 4/6 | Obrona | 3/2 | Zasięg strzału | 150 |
---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | 60/30 | Typ | Dowództwo | Uzbrojenie | Pistolet |
Stan | 10 | Niechęć | 12 | Wyszkolenie | Weterani |
Dowodzenie | 6 | Inicjatywa | 10 | ||
Wartość punktowa | 10 | ||||
Formacje | Luźny szyk (tylko konny), Tyraliera (tylko spieszony) | ||||
Zdolności | |||||
Rozkazy specjalne | Przegrupowanie, Poderwanie, Na koń/z konia, Lornetki, Telefon |
Atak broni załogi | 3/4 | Obrona | 3/0 | Zasięg strzału | 450 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | 30 | Typ | Moździerz | Uzbrojenie załogi | Karabinek powtarzalny | ||||
Stan | 4 | Niechęć | 7 | Wyszkolenie | Regularni | ||||
Wartość punktowa | 30 | Klasa transportu | 1 | ||||||
Rozkazy specjalne | Rozstawienie | ||||||||
Zdolności | Mały cel | ||||||||
Amunicja | Odłamkowy | ||||||||
Nabój | Odłamkowy | Zasięg | 100-800 | Celność | 8 | Rozrzut | 4 | Wybuch | 6 |
Atak broni załogi | 3/4 | Obrona | 3/0 | Zasięg strzału | 450 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | 20 | Typ | Moździerz | Uzbrojenie załogi | Karabinek powtarzalny | ||||
Stan | 6 | Niechęć | 6 | Wyszkolenie | Regularni | ||||
Wartość punktowa | 60 | ||||||||
Rozkazy specjalne | Rozstawienie | ||||||||
Amunicja | Odłamkowy,Dymny | ||||||||
Nabój | Odłamkowy | Zasięg | 2500 | Celność | 7 | Rozrzut | 8 | Wybuch | 10 |
Atak broni załogi | 3/4 | Obrona | 5/0 | Zasięg strzału | 450 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | 5 | Typ | Artyleria lekka | Uzbrojenie załogi | Karabinek powtarzalny | ||||
Stan | 7 | Niechęć | 8 | Wyszkolenie | Regularni | ||||
Wartość punktowa | 50 | Klasa transportu | 3 | ||||||
Rozkazy specjalne | Rozstawienie | ||||||||
Amunicja | Odłamkowy, Szrapnel, Dymny, Oświetlający | ||||||||
Nabój | Odłamkowy | Zasięg | 11200 | Celność | 7 | Rozrzut | 10 | Wybuch | 16 |
Nabój | Szrapnel | Zasięg | 11200 | Celność | 5 | Rozrzut | 20 | Wybuch | 20 (Obszarowy) |
Warianty | Koła DS (+Opony pneumatyczne) | +10 pkt. |
Atak broni załogi | 3/4 | Obrona | 5/0 | Zasięg strzału | 450 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | 5 | Typ | Artyleria lekka | Uzbrojenie załogi | Karabinek powtarzalny | ||||
Stan | 6 | Niechęć | 8 | Wyszkolenie | Regularni | ||||
Wartość punktowa | 50 | Klasa transportu | 3 | ||||||
Rozkazy specjalne | Rozstawienie | ||||||||
Amunicja | Odłamkowy, Szrapnel, Dymny, Oświetlający | ||||||||
Nabój | Odłamkowy | Zasięg | 10700 | Celność | 6 | Rozrzut | 12 | Wybuch | 16 |
Nabój | Szrapnel | Zasięg | 10700 | Celność | 5 | Rozrzut | 24 | Wybuch | 20 (Obszarowy) |
Atak broni załogi | 3/4 | Obrona | 4/0 | Zasięg strzału | 450 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | Nieruchomy | Typ | Artyleria lekka | Uzbrojenie załogi | Karabinek powtarzalny | ||||
Stan | 7 | Niechęć | 8 | Wyszkolenie | Regularni | ||||
Wartość punktowa | 60 | Klasa transportu | 3 | ||||||
Zdolności | |||||||||
Rozkazy specjalne | Rozstawienie | ||||||||
Amunicja | Odłamkowy, Dymny, Oświetlający | ||||||||
Nabój | Odłamkowy | Zasięg | 9970 | Celność | 7 | Rozrzut | 10 | Wybuch | 20 |
Atak broni załogi | 3/4 | Obrona | 4/0 | Zasięg strzału | 450 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | Nieruchomy | Typ | Artyleria ciężka | Uzbrojenie załogi | Karabinek powtarzalny | ||||
Stan | 8 | Niechęć | 6 | Wyszkolenie | Regularni | ||||
Wartość punktowa | 120 | Klasa transportu | 4 | ||||||
Rozkazy specjalne | Rozstawienie | ||||||||
Amunicja | Odłamkowy, Dymny | ||||||||
Nabój | Odłamkowy | Zasięg | 12000 | Celność | 6 | Rozrzut | 16 | Wybuch | 24 |
Atak broni załogi | 3/4 | Obrona | 4/0 | Zasięg strzału | 450 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | Nieruchomy | Typ | Artyleria ciężka | Uzbrojenie załogi | Karabinek powtarzalny | ||||
Stan | 8 | Niechęć | 6 | Wyszkolenie | Regularni | ||||
Wartość punktowa | 120 | Klasa transportu | 4 | ||||||
Rozkazy specjalne | Rozstawienie | ||||||||
Amunicja | Odłamkowy, Dymny | ||||||||
Nabój | Odłamkowy | Zasięg | 15200 | Celność | 6 | Rozrzut | 16 | Wybuch | 24 |
Atak broni załogi | 3/4 | Obrona | 3/0 | Zasięg strzału | 450 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | Nieruchomy | Typ | Artyleria ciężka | Uzbrojenie załogi | Karabinek powtarzalny | ||||
Stan | 8 | Niechęć | 6 | Wyszkolenie | Regularni | ||||
Wartość punktowa | 150 | Klasa transportu | 4 | ||||||
Rozkazy specjalne | Rozstawienie | ||||||||
Amunicja | Odłamkowy, Szrapnel, Dymny | ||||||||
Nabój | Odłamkowy | Zasięg | 11200 | Celność | 7 | Rozrzut | 14 | Wybuch | 30 |
Nabój | Szrapnel | Zasięg | 11200 | Celność | 7 | Rozrzut | 24 | Wybuch | 30 (Obszarowy) |
Atak broni załogi | 3/4 | Obrona | 5/0 | Zasięg strzału | 450 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | 10 | Typ | Artyleria ppanc. | Uzbrojenie załogi | Karabinek powtarzalny | ||||
Stan | 6 | Niechęć | 9 | Wyszkolenie | Regularni | ||||
Wartość punktowa | 75 | Klasa transportu | 2 | ||||||
Zdolności | Opony pneumatyczne | ||||||||
Rozkazy specjalne | Rozstawienie | ||||||||
Amunicja | Odłamkowy, Przeciwpancerny | ||||||||
Nabój | Odłamkowy | Zasięg | 2000 | Celność | 7 | Rozrzut | 6 | Wybuch | 4 |
Nabój | Przeciwpancerny | Zasięg | 2000 | Celność | 7 | Rozrzut | - | Wybuch | - |
Przebijalność | 100 m | 250 m | 500 m | 1000 m | 2000 m | ||||
- | 51 | 47 | 42 | 29 | 14 |
Atak broni załogi | 3/4 | Obrona | 2/0 | Zasięg strzału | 450 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | Nieruchomy | Typ | Artyleria plot. | Uzbrojenie załogi | Karabinek powtarzalny | ||||
Stan | 9 | Niechęć | 6 | Wyszkolenie | Regularni | ||||
Wartość punktowa | 80 | Klasa transportu | 3 | ||||||
Zdolności | Opony pneumatyczne | ||||||||
Rozkazy specjalne | Rozstawienie | ||||||||
Amunicja | Odłamkowy, Przeciwpancerny, Przeciwlotniczy | ||||||||
Nabój | Odłamkowy | Zasięg | 4000 | Celność | 8 | Rozrzut | 4 | Wybuch | 6 |
Nabój | Przeciwpancerny | Zasięg | 3000 | Celność | 6 | Rozrzut | - | Wybuch | - |
Przebijalność | 100 m | 250 m | 500 m | 1000 m | 2000 m | ||||
- | 56 | 50 | 43 | 34 | 18 | ||||
Nabój | Przeciwlotniczy | Zasięg | 3000 | Celność | 6 | Rozrzut | - | Wybuch | 6 |
Zasięg ruchu | 25 | Typ | Gąsienicowy/Czołg lekki | Uzbrojenie | Karabin maszynowy (kadłub) |
---|---|---|---|---|---|
Atak | 16 | Zasięg strzału | 650 | ||
Załoga | 2 | Niechęć | 6 | Wyszkolenie | Regularni |
Ładowność | - | Typ transportu | - | ||
Pancerz | 8/8/8-4 | Optyka | 0 | ||
Wartość punktowa | 50 | ||||
Zdolności | Niska sylwetka | ||||
Rozkazy specjalne |
Zasięg ruchu | 30 | Typ | Gąsienicowy/Czołg lekki | Uzbrojenie | Karabin maszynowy (kadłub) |
---|---|---|---|---|---|
Atak | 16 | Zasięg strzału | 650 | ||
Załoga | 2 | Niechęć | 6 | Wyszkolenie | Regularni |
Ładowność | - | Typ transportu | - | ||
Pancerz | 10/8/8-3 | Optyka | 1 | ||
Wartość punktowa | 50 | ||||
Zdolności | Niska sylwetka | ||||
Rozkazy specjalne |
Zasięg ruchu | 30 | Typ | Gąsienicowy/Czołg lekki | Uzbrojenie | Działko 20 mm (kadłub) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amunicja | Odłamkowy, Przeciwpancerny | ||||||||
Nabój | Odłamkowy | Zasięg | 2000 | Celność | 8 | Rozrzut | 4 | Wybuch | 8 |
Nabój | Przeciwpancerny | Zasięg | 1000 | Celność | 7 | Rozrzut | - | Wybuch | - |
Przebijalność | 100 m | 250 m | 500 m | 1000 m | 2000 m | ||||
- | 20 | 17 | 13 | - | - | ||||
Załoga | 2 | Niechęć | 6 | Wyszkolenie | Regularni | ||||
Ładowność | - | Typ transportu | - | ||||||
Pancerz | 10/8/8-3 | Optyka | 1 | ||||||
Wartość punktowa | 50 | ||||||||
Zdolności | Niska sylwetka | ||||||||
Rozkazy specjalne |
Zasięg ruchu | 20 | Typ | Kołowy/Samochód pancerny | Uzbrojenie | Karabin maszynowy (wieża) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karabin maszynowy (wieża, 360o) | Atak | 16 | Zasięg strzału | 650 | |||||
Załoga | 2 | Niechęć | 6 | Wyszkolenie | Regularni | ||||
Ładowność | - | Typ transportu | - | ||||||
Pancerz | 8/8/6-6/6/6-6 | Optyka | 0 | ||||||
Wartość punktowa | 40 | ||||||||
Zdolności | Cienkie dno | ||||||||
Rozkazy specjalne |
Zasięg ruchu | 20 | Typ | Kołowy/Samochód pancerny | Uzbrojenie | Działko 37 mm (wieża) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Broń główna- działko 37 mm (wieża, 360o) | |||||||||
Amunicja | Odłamkowy, Przeciwpancerny | ||||||||
Nabój | Odłamkowy | Zasięg | 2400 | Celność | 7 | Rozrzut | 6 | Wybuch | 8 |
Nabój | Przeciwpancerny | Zasięg | 1200 | Celność | 7 | Rozrzut | - | Wybuch | - |
Przebijalność | 100 m | 250 m | 500 m | 1000 m | 2000 m | ||||
- | 22 | 19 | 15 | - | - | ||||
Załoga | 2 | Niechęć | 6 | Wyszkolenie | Regularni | ||||
Ładowność | - | Typ transportu | - | ||||||
Pancerz | 8/8/6-6/6/6-6 | Optyka | 0 | ||||||
Wartość punktowa | 50 | ||||||||
Zdolności | Cienkie dno | ||||||||
Rozkazy specjalne |
Zasięg ruchu | 30 | Typ | Gąsienicowy/Czołg lekki | Uzbrojenie | Działko 37 mm (wieża)/Karabin maszynowy (wieża) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Broń główna- działko 37 mm (wieża, 360o) | |||||||||
Amunicja | Odłamkowy, Przeciwpancerny | ||||||||
Nabój | Odłamkowy | Zasięg | 2000 | Celność | 7 | Rozrzut | 6 | Wybuch | 8 |
Nabój | Przeciwpancerny | Zasięg | 2000 | Celność | 6 | Rozrzut | - | Wybuch | - |
Przebijalność | 100 m | 250 m | 500 m | 1000 m | 2000 m | ||||
- | 51 | 47 | 42 | 29 | 14 | ||||
Karabin maszynowy (wieża, 360o) | Atak | 16 | Zasięg strzału | 650 | |||||
Załoga | 3 | Niechęć | 8 | Wyszkolenie | Regularni | ||||
Ładowność | - | Typ transportu | - | ||||||
Pancerz | 17/13/13-17/15/15-10 | Optyka | 1 | ||||||
Wartość punktowa | 80 | ||||||||
Zdolności | |||||||||
Rozkazy specjalne | |||||||||
Warianty | Dowódca plutonu (+Radio) | +20 pkt. |
Atak | 16 | Obrona | 5/0 | Zasięg strzału | 650 |
---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | 20 | Typ | Konny (trzykonny) | Uzbrojenie | Karabin maszynowy |
Załoga | 3 | Niechęć | 6 | Wyszkolenie | Regularni |
Ładowność | - | Typ transportu | - | ||
Pancerz | - | ||||
Wartość punktowa | 70 | ||||
Zdolności | Broń z tyłu | ||||
Rozkazy specjalne |
Atak | - | Obrona | 5/0 | Zasięg strzału | - |
---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | 20 | Typ | Gąsienicowy | Uzbrojenie | - |
Załoga | 2 | Niechęć | 5 | Wyszkolenie | Regularni |
Ładowność | 3 | Typ transportu | Holowany | ||
Pancerz | - | ||||
Wartość punktowa | 20 | ||||
Zdolności | Niska sylwetka | ||||
Rozkazy specjalne |
Atak | - | Obrona | 5/0 | Zasięg strzału | - |
---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | 30 | Typ | Gąsienicowy | Uzbrojenie | - |
Załoga | 2 | Niechęć | 6 | Wyszkolenie | Regularni |
Ładowność | 4 | Typ transportu | Holowany | ||
Pancerz | - | ||||
Wartość punktowa | 30 | ||||
Zdolności | |||||
Rozkazy specjalne |
Atak | - | Obrona | 2/0 | Zasięg strzału | - |
---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | 30 | Typ | Kołowy | Uzbrojenie | - |
Załoga | 2 | Niechęć | 7 | Wyszkolenie | Regularni |
Ładowność | 1 | Typ transportu | Otwarty | ||
Pancerz | - | ||||
Wartość punktowa | 10 | ||||
Zdolności | |||||
Rozkazy specjalne | |||||
Warianty | +rkm (Atak 7, Zasięg strzału 650, 360o) Furgon (Ładowność 2) Ambulans (Medyk +3, Ładowność 0) | +15 pkt. +5 pkt. +10 pkt. |
Atak | - | Obrona | 3/0 | Zasięg strzału | - |
---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | 30 | Typ | Kołowy | Uzbrojenie | - |
Załoga | 2 | Niechęć | 6 | Wyszkolenie | Regularni |
Ładowność | 4 | Typ transportu | Holowany, Otwarty | ||
Pancerz | - | ||||
Wartość punktowa | 10 | ||||
Zdolności | |||||
Rozkazy specjalne | |||||
Warianty | +ckm (Atak 12, Zasięg strzału 650, 360o) | +20 pkt. |
Atak | - | Obrona | 3/0 | Zasięg strzału | - |
---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | 30 | Typ | Kołowy | Uzbrojenie | - |
Załoga | 2 | Niechęć | 7 | Wyszkolenie | Regularni |
Ładowność | 2 | Typ transportu | Otwarty | ||
Pancerz | - | ||||
Wartość punktowa | 10 | ||||
Zdolności | |||||
Rozkazy specjalne |
Atak | - | Obrona | 3/0 | Zasięg strzału | - |
---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | 20 | Typ | Konny (dwukonny) | Uzbrojenie | - |
Załoga | 2 | Niechęć | 4 | Wyszkolenie | Regularni |
Ładowność | 1 | Typ transportu | Otwarty | ||
Pancerz | - | ||||
Wartość punktowa | 10 | ||||
Zdolności | |||||
Rozkazy specjalne |
Atak | - | Obrona | 1/0 | Zasięg strzału | - |
---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | 20 | Typ | Konny (dwukonny) | Uzbrojenie | - |
Załoga | 3 | Niechęć | 4 | Wyszkolenie | Regularni |
Ładowność | 2 | Typ transportu | Holowany | ||
Pancerz | - | ||||
Wartość punktowa | 10 | ||||
Zdolności | |||||
Rozkazy specjalne |
Atak | - | Obrona | 1/0 | Zasięg strzału | - |
---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | 30 | Typ | Konny (trzykonny) | Uzbrojenie | - |
Załoga | 3 | Niechęć | 4 | Wyszkolenie | Regularni |
Ładowność | 2 | Typ transportu | Holowany | ||
Pancerz | - | ||||
Wartość punktowa | 10 | ||||
Zdolności | |||||
Rozkazy specjalne |
Atak | - | Obrona | 1/0 | Zasięg strzału | - |
---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | 20 | Typ | Konny (sześciokonny) | Uzbrojenie | - |
Załoga | 4 | Niechęć | 4 | Wyszkolenie | Regularni |
Ładowność | 3 | Typ transportu | Holowany | ||
Pancerz | - | ||||
Wartość punktowa | 10 | ||||
Zdolności | |||||
Rozkazy specjalne |
Atak | - | Obrona | 1/0 | Zasięg strzału | - |
---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | 30 | Typ | Konny (sześciokonny) | Uzbrojenie | - |
Załoga | 4 | Niechęć | 8 | Wyszkolenie | Regularni |
Ładowność | 3 | Typ transportu | Holowany | ||
Pancerz | - | ||||
Wartość punktowa | 10 | ||||
Zdolności | |||||
Rozkazy specjalne |
Atak | - | Obrona | 1/0 | Zasięg strzału | - |
---|---|---|---|---|---|
Zasięg ruchu | 20 | Typ | Konny (ośmiokonny) | Uzbrojenie | - |
Załoga | 5 | Niechęć | 4 | Wyszkolenie | Regularni |
Ładowność | 4 | Typ transportu | Holowany | ||
Pancerz | - | ||||
Wartość punktowa | 10 | ||||
Zdolności | |||||
Rozkazy specjalne |
Czas pobytu | 4 tury | Ilość nalotów | 1 | Optyka | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Uzbrojenie | 2x km | Typ | Myśliwiec | ||
Atak powietrzny | 8 | Zwrotność | 5 | Atak naziemny | 6 |
Czas pobytu | 4 tury | Ilość nalotów | 3 | Optyka | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Uzbrojenie | 1x km / 2x km (obronny) / 6x 100 kg, 2 naloty (bomby) | Typ | Samolot liniowy | ||
Atak powietrzny | 4 | Zwrotność | 3 | Atak naziemny | 8 |
Celność | 5 | Rozrzut | 10 | Wybuch | 20 |