-
-
- Kategorie artykułów:
-
Mongolopedia Wolna EncyklopediaNapisz więc to, co widziałeś, i to, co jest, i to, co potem musi się stać.
Poniższa tabela wykorzystywana jest podczas gry w Chanów i Generałów do określania skuteczności ataku na odległość podczas bitwy. W momencie wykonywania ataku na odległość, należy sprawdzić odległość do celu i odczytać premię lub karę do skuteczności ataku dla właściwego uzbrojenia jednostki i odległości.
Wartość modyfikatora skuteczności ognia podana w tabeli ma zastosowanie dla odległości mieszczących się w przedziale od danej wartości do wartości następnej.
| - | Odległość [cm (m)] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uzbrojenie jednostki | 0 | 10 [50] | 20 [100] | 30 [150] | 40 [200] | 50 [250] | 60 [300] | 70 [350] | 80 [400] | 90 [450] | 100 [500] | 110 [550] | 120 [600] | 130 [650] | 140 [700] |
| Ciężki karabin maszynowy | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | - |
| Pistolet maszynowy | 4 | 3 | 0 | -2 | -3 | -4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rewolwer | 0 | -2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pistolet automatyczny | 1 | 0 | -2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pistolet skałkowy | 0 | -3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Karabin/rkm | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | - | - | - |
| Karabin powtarzalny | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | - | - | - | - | - |
| Karabin jednostrzałowy | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | - | - | - | - | - | - |
| Karabin kapiszonowy | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -3 | -4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Karabin skałkowy | 3 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Muszkiet skałkowy | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Muszkiet lontowy | 2 | 1 | 0 | -2 | -4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Karabinek powtarzalny | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | - | - | - | - | - | - |
| Karabinek jednostrzałowy | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Karabinek kapiszonowy | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Karabinek skałkowy | 2 | 1 | 0 | -2 | -4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Łuk | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | - | - | - | - | - | - |
| Kusza | 4 | 2 | 0 | -2 | -4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oszczepy | 0 | -2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Proca | 3 | 1 | -1 | -3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Określa modyfikator do Celności w zależności od odległości do celu.
| Odległość [cm (m)] | 0 | 20 [100] | 40 [200] | 50 [500] | 150 [750] | 200 [1000] |
| Modyfikator celności | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 |